Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|
Afghanistan | 40 | 39 | 79 |
Albania | 1 | 0 | 1 |
Algerie | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 10 | 0 | 10 |
Belarus | 0 | 1 | 1 |
Burundi | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 9 | 9 | 18 |
Cuba | 3 | 0 | 3 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 0 | 8 |
Egypt | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 4 | 4 |
Eritrea | 18 | 21 | 39 |
Etiopia | 6 | 2 | 8 |
Georgia | 2 | 3 | 5 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 |
Irak | 1 | 6 | 7 |
Iran | 8 | 4 | 12 |
Israel | 0 | 1 | 1 |
Jemen | 1 | 2 | 3 |
Jordan | 2 | 0 | 2 |
Kamerun | 0 | 1 | 1 |
Kasakhstan | 4 | 0 | 4 |
Kina | 0 | 2 | 2 |
Libanon | 1 | 2 | 3 |
Libya | 1 | 2 | 3 |
Marokko | 6 | 3 | 9 |
Myanmar | 2 | 0 | 2 |
Nederland | 0 | 2 | 2 |
Nicaragua | 9 | 0 | 9 |
Nigeria | 3 | 4 | 7 |
Pakistan | 1 | 1 | 2 |
Russland | 34 | 11 | 45 |
Rwanda | 1 | 0 | 1 |
Somalia | 3 | 1 | 4 |
Spania | 1 | 0 | 1 |
Statsløs | 1 | 1 | 2 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 1 |
Syria | 109 | 35 | 144 |
Sør-Sudan | 0 | 4 | 4 |
Tchad | 2 | 0 | 2 |
Tunisia | 2 | 0 | 2 |
Tyrkia | 14 | 22 | 36 |
Tyskland | 1 | 0 | 1 |
Ukraina | 71 | 92 | 163 |
USA | 0 | 1 | 1 |
Usbekistan | 1 | 2 | 3 |
Venezuela | 7 | 3 | 10 |
Vietnam | 0 | 1 | 1 |
Total | 386 | 285 | 671 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)