Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2023 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2023: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Total
Afghanistan 40 40 20 11 24 16 18 35 21 14 239
Albania 1 0 1 0 0 5 6 6 3 2 24
Algerie 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 7
Angola 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Armenia 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 7
Aserbajdsjan 10 0 0 2 1 0 1 9 4 1 28
Bangladesh 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
Belarus 0 2 3 5 2 2 2 4 1 0 21
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Brasil 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Bulgaria 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Burundi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 6
Colombia 9 9 16 11 23 12 21 4 12 8 125
Cuba 3 0 4 1 0 0 0 0 0 1 9
Danmark 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 8 0 1 1 0 0 1 4 7 1 23
Egypt 0 1 0 3 1 0 0 5 2 0 12
El Salvador 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 8
Eritrea 18 21 18 21 30 24 62 39 23 33 289
Etiopia 7 2 0 1 4 2 6 7 6 5 40
Frankrike 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Gambia 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Georgia 2 3 3 6 4 3 0 6 4 6 37
Ghana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Guatemala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
India 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Irak 1 6 2 0 3 0 1 11 8 7 39
Iran 8 4 8 8 3 5 7 3 6 17 69
Israel 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 12
Italia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Japan 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Jemen 1 3 6 2 2 1 8 3 6 0 32
Jordan 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Kamerun 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 6
Kasakhstan 4 0 1 0 0 6 2 0 0 3 16
Kenya 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Kina 0 2 1 1 0 0 9 4 1 1 19
Kirgisistan 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Kosovo 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 7
Latvia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Libanon 1 2 1 0 2 2 1 0 0 4 13
Liberia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Libya 1 2 2 0 0 3 4 5 4 0 21
Malawi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 6 3 2 0 2 0 1 2 0 1 17
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Mexico 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
Moldova 0 0 5 0 0 1 1 0 0 3 10
Mongolia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Myanmar 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 8
Nederland 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nepal 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
New Zealand 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nicaragua 9 0 0 0 0 0 0 0 7 3 19
Niger 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Nigeria 3 4 1 0 1 1 0 2 1 1 14
Pakistan 1 1 0 0 0 1 4 5 4 1 17
Panama 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Peru 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 8
Polen 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Romania 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Russland 34 12 10 13 10 16 16 12 17 27 167
Rwanda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Senegal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Serbia 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 3 1 2 7 3 4 13 9 11 2 55
Spania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 5
Statsløs 1 1 3 10 6 11 12 2 8 6 60
Storbritannia 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Sudan 1 0 1 4 3 4 3 2 4 9 31
Sverige 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 109 35 55 74 106 139 180 204 251 156 1309
Sør-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sør-Sudan 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Tadsjikistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Tchad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Togo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tsjekkia 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Tunisia 2 0 1 2 1 0 0 2 1 3 12
Turkmenistan 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 6
Tyrkia 14 22 25 19 25 53 58 77 63 86 442
Tyskland 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Uganda 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 5
Ukraina 88 92 121 78 65 93 86 96 123 125 967
Ungarn 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 7
Usbekistan 1 2 0 0 2 0 2 0 3 0 10
Venezuela 7 3 15 5 4 10 5 4 13 12 78
Vietnam 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Zambia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 6
Total 404 288 350 298 355 434 544 604 643 568 4488

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?