Citizenship | Jan | Feb | Mar | Apr | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 40 | 40 | 20 | 11 | 111 |
Albania | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Belarus | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cameroon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
China | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Colombia | 9 | 9 | 16 | 11 | 45 |
Congo | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Cuba | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Egypt | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
El Salvador | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eritrea | 18 | 20 | 18 | 21 | 77 |
Ethiopia | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georgia | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iran | 8 | 4 | 8 | 7 | 27 |
Iraq | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lebanon | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libya | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Morocco | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Myanmar | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netherlands | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nicaragua | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nigeria | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Peru | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Poland | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Russia | 34 | 11 | 10 | 13 | 68 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Somalia | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 |
South Sudan | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stateless | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
Sudan | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Syrian Arab Republic | 109 | 35 | 55 | 75 | 274 |
Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisia | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Turkey | 14 | 22 | 22 | 19 | 77 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ukraine | 79 | 91 | 119 | 79 | 368 |
United Kingdom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Venezuela | 7 | 3 | 15 | 6 | 31 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yemen | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 396 | 285 | 345 | 300 | 1326 |
The contents of this table were changed in October 2022. Persons applying for collective protection are no longer included.
The statistics are updated monthly.
Source: Utlendingsdirektoratet / The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)