Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - juni 2024: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 17 42 59 2 1 2 12 0 1 30 11
Albania 2 5 7 0 0 0 2 0 0 1 4
Algerie 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Argentina 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Armenia 2 6 8 0 0 0 2 1 0 0 5
Aserbajdsjan 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Bangladesh 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Belarus 6 7 13 0 1 1 4 0 1 0 6
Bosnia-Hercegovina 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Botswana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulgaria 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 4 1 5 0 0 1 3 0 0 0 1
Canada 3 4 7 0 0 0 3 0 0 0 4
Colombia 40 40 80 5 4 6 25 5 2 0 33
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Djibouti 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1
Egypt 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
El Salvador 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Eritrea 50 104 154 2 1 5 42 4 1 17 82
Estland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Etiopia 7 11 18 0 0 0 7 0 0 1 10
Frankrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Georgia 4 2 6 0 0 0 4 0 0 0 2
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Guatemala 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Guinea 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
India 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Indonesia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 7 18 25 0 0 1 6 1 0 0 17
Iran 13 19 32 2 2 1 8 3 0 2 14
Israel 3 6 9 0 0 1 2 1 3 0 2
Jemen 0 7 7 0 0 0 0 0 0 2 5
Jordan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kamerun 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Kina 6 7 13 0 0 0 6 0 0 1 6
Kosovo 6 4 10 1 1 1 3 0 1 1 2
Libanon 3 4 7 0 0 0 3 0 0 0 4
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Marokko 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Mauritius 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Moldova 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Nicaragua 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Niger 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 3 5 8 2 0 0 1 1 0 0 4
Nord-Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Peru 3 2 5 0 1 0 2 0 0 0 2
Polen 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Russland 9 24 33 1 0 0 8 1 0 0 23
Rwanda 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Saudi-Arabia 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 2
Senegal 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 8 7 15 0 0 1 7 0 1 0 6
Sri Lanka 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Statsløs 31 57 88 10 2 0 19 1 1 5 50
Storbritannia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sudan 1 12 13 0 0 0 1 0 0 2 10
Sverige 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Syria 103 583 686 11 7 4 81 7 3 58 515
Sør-Korea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Sudan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Tanzania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 45 94 139 5 6 6 28 8 10 13 63
Tyskland 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Uganda 4 4 8 0 0 0 4 0 0 0 4
Ukraina 139 200 339 9 12 18 100 18 4 10 168
Ungarn 5 6 11 0 0 0 5 0 1 0 5
USA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Usbekistan 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Venezuela 12 16 28 3 1 0 8 3 0 0 13
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Total 568 1407 1975 58 40 48 422 55 30 146 1176

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?