Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
-
About the statistics
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 40 | 102 | 142 | 5 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | 59 | 37 |
Albania | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Algerie | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Angola | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Armenia | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Aserbajdsjan | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Bangladesh | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Belarus | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botswana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Colombia | 70 | 75 | 145 | 9 | 8 | 10 | 43 | 8 | 2 | 4 | 61 |
Costa Rica | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Djibouti | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egypt | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
El Salvador | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elfenbenskysten | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eritrea | 85 | 174 | 259 | 5 | 1 | 10 | 69 | 7 | 1 | 31 | 135 |
Estland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 17 | 21 | 38 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Frankrike | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ghana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Honduras | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
India | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 15 | 26 | 41 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Iran | 28 | 38 | 66 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 4 | 28 |
Island | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemen | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Jordan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kenya | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kina | 19 | 27 | 46 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Kosovo | 21 | 10 | 31 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Libanon | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Liberia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Libya | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malawi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maldivene | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marokko | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Mauritius | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nederland | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nicaragua | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 10 | 10 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Nord-Makedonia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Palestina | 21 | 53 | 74 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 39 |
Peru | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Polen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Romania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 17 | 49 | 66 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 42 |
Rwanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomonøyene | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Senegal | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Serbia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sierra Leone | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Slovenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Sri Lanka | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statsløs | 26 | 59 | 85 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 50 |
Storbritannia | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sudan | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 |
Sverige | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Syria | 317 | 1616 | 1933 | 27 | 19 | 21 | 250 | 25 | 23 | 205 | 1363 |
Sør-Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tchad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyrkia | 85 | 165 | 250 | 12 | 13 | 9 | 51 | 15 | 11 | 20 | 119 |
Tyskland | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Uganda | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ukraina | 339 | 411 | 750 | 29 | 23 | 36 | 251 | 34 | 13 | 37 | 327 |
Ungarn | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
USA | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Usbekistan | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Venezuela | 31 | 28 | 59 | 5 | 3 | 2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 23 |
Vietnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 1309 | 3254 | 4563 | 130 | 95 | 117 | 967 | 133 | 76 | 403 | 2642 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)