Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 43 | 112 | 155 | 5 | 2 | 3 | 33 | 2 | 4 | 64 | 42 |
Albania | 7 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Algerie | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Angola | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Armenia | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Aserbajdsjan | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Bangladesh | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Belarus | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botswana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Colombia | 79 | 81 | 160 | 11 | 8 | 13 | 47 | 8 | 3 | 4 | 66 |
Costa Rica | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Djibouti | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egypt | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
El Salvador | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elfenbenskysten | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eritrea | 94 | 188 | 282 | 5 | 1 | 10 | 78 | 7 | 1 | 29 | 151 |
Estland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 18 | 22 | 40 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Frankrike | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ghana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guatemala | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Honduras | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
India | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 16 | 31 | 47 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Iran | 28 | 41 | 69 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 4 | 31 |
Island | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemen | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
Jordan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kenya | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kina | 20 | 34 | 54 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 4 | 29 |
Kosovo | 21 | 10 | 31 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Latvia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Liberia | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Libya | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malawi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maldivene | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marokko | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Mauritius | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nederland | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nicaragua | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Niger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 10 | 11 | 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Nord-Makedonia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Palestina | 20 | 59 | 79 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 |
Peru | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Polen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Romania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Russland | 21 | 55 | 76 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 47 |
Rwanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salomonøyene | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Senegal | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Serbia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sierra Leone | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Slovenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Sri Lanka | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statsløs | 29 | 64 | 93 | 8 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 54 |
Storbritannia | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sudan | 2 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Sverige | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Syria | 357 | 1770 | 2127 | 27 | 21 | 25 | 284 | 28 | 23 | 239 | 1480 |
Sør-Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tchad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyrkia | 94 | 170 | 264 | 14 | 14 | 10 | 56 | 15 | 12 | 21 | 122 |
Tyskland | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Uganda | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ukraina | 364 | 441 | 805 | 32 | 24 | 36 | 272 | 38 | 15 | 44 | 344 |
Ungarn | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
USA | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Usbekistan | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Venezuela | 33 | 29 | 62 | 5 | 3 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 24 |
Vietnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 1428 | 3538 | 4966 | 141 | 101 | 127 | 1059 | 143 | 83 | 455 | 2857 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)