Statsborgerskap | Uke 36 | Uke 37 | Uke 38 |
---|---|---|---|
Ukraina | 1155 | 1 059 | 1175 |
Syria | 48 | 55 | 81 |
Tyrkia | 7 | 7 | 16 |
Russland | 14 | 3 | 4 |
Eritrea | 3 | 6 | 6 |
Andre | 42 | 38 | 39 |
Totalt | 1269 | 1168 | 1321 |
1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.
Oppdateres mandag hver uke.