Statsborgerskap | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 |
---|---|---|---|
Ukraina | 787 | 599 | 525 |
Syria | 18 | 10 | 9 |
Afghanistan | 21 | 4 | 0 |
Venezuela | 4 | 2 | 9 |
Eritrea | 6 | 5 | 3 |
Andre | 30 | 24 | 30 |
Totalt | 866 | 644 | 576 |
1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.
Oppdateres mandag hver uke.