Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2023, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2023: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 10 3 6 2 4 12 6 4 47
Algerie 11 8 6 5 24 16 4 17 91
Angola 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Armenia 0 0 0 0 3 1 4 0 8
Aserbajdsjan 29 33 46 74 98 78 105 42 505
Bahrain 2 3 0 0 1 1 0 0 7
Bangladesh 10 13 12 9 23 16 18 8 109
Belarus 13 30 41 8 27 30 19 33 201
Benin 0 1 4 5 2 0 0 2 14
Bhutan 0 1 1 0 1 2 0 0 5
Bolivia 1 2 0 4 2 3 3 1 16
Botswana 0 5 5 2 8 4 4 3 31
Burkina Faso 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Burundi 1 1 1 1 4 4 0 0 12
Cuba 0 0 4 1 2 3 0 0 10
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 1 2 5 3 1 4 16
Djibouti 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 2 0 2 1 2 3 2 1 13
Ecuador 0 2 2 2 4 3 8 4 25
Egypt 45 63 28 45 110 82 76 74 523
Ekvatorial-Guinea 0 0 3 0 4 0 5 0 12
Elfenbenskysten 2 4 2 1 4 7 8 13 41
Eritrea 2 5 4 4 4 4 9 2 34
Eswatini 1 0 0 0 1 1 0 2 5
Etiopia 1 1 2 1 8 5 7 2 27
Fiji 0 1 5 1 3 1 1 0 12
Filippinene 265 357 472 491 814 670 718 843 4630
Gabon 0 3 1 4 1 0 0 0 9
Gambia 1 0 6 2 26 6 2 2 45
Ghana 54 46 72 48 60 88 120 64 552
Guinea 0 0 0 0 1 2 3 3 9
Guinea-Bissau 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Guyana 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Haiti 0 0 0 0 0 0 1 0 1
India 942 1171 2106 1747 3962 3703 2419 1497 17547
Indonesia 313 303 528 409 403 238 284 439 2917
Irak 9 3 8 7 3 12 5 14 61
Iran 57 117 119 75 203 251 166 206 1194
Jamaica 0 1 3 1 2 4 2 2 15
Jemen 1 3 2 0 7 6 6 7 32
Jordan 23 17 21 83 98 101 103 139 585
Kambodsja 1 2 4 2 5 5 1 4 24
Kamerun 8 6 6 7 11 18 17 15 88
Kapp Verde 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Kasakhstan 5 3 5 3 7 6 6 2 37
Kenya 38 43 71 100 149 76 88 56 621
Kina 388 606 1136 1373 2648 3150 2980 3099 15380
Kirgisistan 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Komorene 0 0 2 0 0 0 0 2 4
Kosovo 121 165 149 75 101 86 128 49 874
Kuwait 0 1 1 1 0 0 1 0 4
Laos 3 0 3 1 5 2 3 2 19
Lesotho 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Libanon 13 13 20 41 42 32 44 29 234
Liberia 0 2 2 1 8 3 3 5 24
Libya 0 1 2 1 0 1 2 0 7
Madagaskar 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Malawi 67 71 91 159 242 200 112 207 1149
Maldivene 2 0 0 1 2 0 2 0 7
Mali 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Marokko 1 3 6 5 4 5 3 5 32
Mauritania 0 0 1 0 2 0 0 2 5
Mongolia 0 6 5 5 12 3 4 17 52
Mosambik 0 0 2 0 0 2 2 0 6
Myanmar 3 8 7 5 10 4 6 6 49
Namibia 0 0 3 0 0 0 1 0 4
Nepal 31 37 55 70 115 101 93 59 561
Niger 0 0 0 1 1 1 0 1 4
Nigeria 39 71 66 42 87 100 148 63 616
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Oman 0 1 0 1 1 0 1 4 8
Pakistan 138 137 179 220 387 302 336 236 1935
Qatar 2 7 14 4 37 67 99 43 273
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 1 0 2 0 0 6 9
Russland 54 135 178 37 161 188 137 118 1008
Rwanda 2 3 13 13 6 7 1 4 49
Saudi-Arabia 30 61 86 85 204 302 223 122 1113
Senegal 2 3 6 0 6 2 27 5 51
Serbia 0 0 2 1 0 2 1 0 6
Serbia og Montenegro 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leone 1 2 1 4 3 1 5 2 19
Somalia 1 3 1 1 2 1 5 4 18
Sri Lanka 126 186 229 193 395 231 209 240 1809
Statsløs 6 4 4 6 12 9 58 8 107
Sudan 1 0 4 3 4 6 5 4 27
Surinam 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Syria 3 2 4 13 12 10 4 5 53
Sør-Afrika 119 127 185 214 307 201 197 226 1576
Sør-Sudan 0 1 0 1 4 5 2 2 15
Tadsjikistan 4 0 6 5 6 2 1 5 29
Tanzania 8 14 30 45 78 25 36 36 272
Tchad 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Thailand 760 761 1191 892 1246 844 967 1019 7680
Togo 1 1 2 2 1 3 0 4 14
Tunisia 1 4 0 1 2 3 0 2 13
Turkmenistan 0 0 0 1 0 1 3 1 6
Tyrkia 159 224 197 181 373 381 179 172 1866
Uganda 17 16 31 32 68 35 59 59 317
Ukraina 1 2 2 8 0 6 3 3 25
Usbekistan 7 1 6 1 4 0 2 5 26
Vanuatu 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vietnam 113 94 120 164 302 252 286 259 1590
Zambia 5 2 1 1 1 0 3 3 16
Zimbabwe 2 4 6 11 14 10 12 13 72
Totalt 4081 5031 7652 7069 13021 12055 10614 9666 69189

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?