Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2025)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 | 9 | 18 | 29 | 16 | 11 | 5 | 20 | 26 | 148 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Algerie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Angola | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Belarus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Brasil | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Colombia | 7 | 25 | 18 | 23 | 2 | 13 | 4 | 7 | 4 | 103 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| De forente arabiske emirater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Den sentralafrikanske republikk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Egypt | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Eritrea | 13 | 8 | 14 | 11 | 27 | 42 | 23 | 35 | 28 | 201 |
| Eswatini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Etiopia | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 39 |
| Finland | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Frankrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Honduras | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| India | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Irak | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 28 |
| Iran | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 50 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Japan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jemen | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Kasakhstan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kenya | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Kina | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 44 |
| Kongo | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Kroatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Libanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Libya | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Moldova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Nigeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| Palestina | 13 | 9 | 5 | 11 | 14 | 18 | 16 | 16 | 21 | 123 |
| Polen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Romania | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Russland | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 65 |
| Rwanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Somalia | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 29 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Statsløs | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sudan | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 33 |
| Sverige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Syria | 81 | 45 | 18 | 24 | 26 | 39 | 17 | 30 | 39 | 319 |
| Sør-Afrika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Sudan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Tsjad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrkia | 6 | 15 | 4 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 | 110 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Ukraina | 126 | 104 | 76 | 56 | 61 | 89 | 100 | 110 | 184 | 906 |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| USA | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 31 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 39 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Østerrike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 362 | 304 | 245 | 237 | 217 | 298 | 281 | 335 | 443 | 2722 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)