Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2024)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 11 | 6 | 17 | 9 | 9 | 7 | 16 | 11 | 86 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Algerie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Armenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Belarus | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Canada | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Colombia | 11 | 16 | 19 | 19 | 8 | 7 | 15 | 5 | 100 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Egypt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Eritrea | 29 | 9 | 17 | 29 | 54 | 16 | 26 | 17 | 197 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
Frankrike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 33 |
Iran | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 47 |
Israel | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jemen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Jordan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamerun | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kina | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 24 |
Kosovo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Libanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Mauritius | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moldova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Nord-Makedonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Palestina | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 | 7 | 36 |
Peru | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Polen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Russland | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 41 |
Rwanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Somalia | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Statsløs | 9 | 12 | 7 | 10 | 20 | 4 | 3 | 6 | 71 |
Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 21 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Syria | 128 | 92 | 82 | 95 | 104 | 185 | 234 | 217 | 1137 |
Sør-Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 38 | 28 | 17 | 23 | 25 | 8 | 18 | 21 | 178 |
Tyskland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uganda | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ukraina | 61 | 87 | 61 | 67 | 41 | 34 | 39 | 53 | 443 |
Ungarn | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Venezuela | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 42 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Total | 345 | 327 | 280 | 321 | 339 | 358 | 437 | 446 | 2853 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)