Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - juni 2024: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Total
Afghanistan 11 6 17 9 9 7 59
Albania 0 0 0 6 1 0 7
Algerie 1 0 1 0 1 1 4
Argentina 0 2 0 0 0 0 2
Armenia 1 3 0 2 2 0 8
Aserbajdsjan 2 1 1 0 1 0 5
Bangladesh 0 0 3 0 3 2 8
Belarus 2 7 3 0 0 1 13
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 1 1 0 2
Botswana 0 2 0 0 0 0 2
Bulgaria 0 0 0 0 0 1 1
Burundi 2 0 0 0 1 2 5
Canada 0 3 0 2 1 1 7
Colombia 11 16 19 19 8 7 80
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 0 0 0 0 3
Djibouti 1 0 0 1 0 0 2
Ecuador 4 0 0 0 0 0 4
Egypt 0 1 0 0 1 1 3
El Salvador 0 0 0 4 0 1 5
Eritrea 29 9 17 29 54 16 154
Estland 0 0 0 1 0 1 2
Etiopia 2 6 2 2 3 3 18
Frankrike 0 1 0 0 0 0 1
Gambia 0 1 0 0 0 1 2
Georgia 1 0 0 1 3 1 6
Ghana 1 0 0 0 0 0 1
Guatemala 0 0 0 2 0 0 2
Guinea 0 0 0 2 1 0 3
India 0 0 0 1 0 1 2
Indonesia 0 0 0 0 0 1 1
Irak 4 4 2 1 6 8 25
Iran 5 4 3 5 3 12 32
Israel 0 0 8 0 0 1 9
Jemen 0 0 0 2 3 2 7
Jordan 0 0 2 0 0 0 2
Kamerun 0 2 1 0 1 0 4
Kina 0 4 0 4 3 2 13
Kosovo 0 5 0 0 0 5 10
Libanon 1 1 0 1 1 3 7
Liberia 0 1 0 0 0 0 1
Libya 2 0 1 1 0 0 4
Malawi 1 0 0 0 0 0 1
Malaysia 0 0 0 0 0 1 1
Mali 0 2 0 0 0 0 2
Marokko 3 1 1 2 1 0 8
Mauritius 0 0 2 0 0 0 2
Mexico 0 0 0 3 0 0 3
Moldova 2 0 0 0 0 0 2
Myanmar 1 0 0 1 0 0 2
Nicaragua 4 0 0 1 0 0 5
Niger 0 0 0 1 1 0 2
Nigeria 0 0 2 1 3 2 8
Nord-Makedonia 0 1 0 0 0 0 1
Pakistan 1 0 0 0 0 1 2
Peru 1 3 1 0 0 0 5
Polen 0 2 0 0 0 0 2
Russland 4 7 5 6 5 6 33
Rwanda 0 0 1 0 0 1 2
Saudi-Arabia 3 0 1 0 0 1 5
Senegal 0 1 0 0 0 1 2
Serbia 0 0 0 0 1 0 1
Sierra Leone 0 0 1 0 0 0 1
Somalia 0 3 1 4 5 2 15
Sri Lanka 1 0 0 0 1 1 3
Statsløs 9 12 9 10 28 20 88
Storbritannia 0 0 1 1 0 0 2
Sudan 1 0 0 6 3 3 13
Sverige 0 0 0 1 0 1 2
Syria 129 92 81 94 104 186 686
Sør-Korea 1 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 0 0 2 1 0 3
Tanzania 0 0 0 1 0 0 1
Togo 0 1 0 0 0 0 1
Tunisia 0 0 0 0 2 0 2
Turkmenistan 0 1 0 0 0 0 1
Tyrkia 38 28 17 23 25 8 139
Tyskland 0 0 1 0 0 2 3
Uganda 2 3 0 0 1 2 8
Ukraina 58 83 59 64 39 36 339
Ungarn 3 3 2 0 1 2 11
USA 0 1 1 0 0 0 2
Usbekistan 0 0 1 2 1 1 5
Venezuela 4 2 12 1 6 3 28
Vietnam 0 0 0 0 1 0 1
Zimbabwe 0 0 1 1 2 1 5
Total 346 328 280 321 338 362 1975

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?