Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2022 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.

Statistikken inneholder ikke søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • Om statistikken

Januar - desember 2022: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotal
Afghanistan 18 25 28 21 36 44 53 55 60 67 53 49 509
Albania 1 1 2 0 1 5 0 0 5 14 1 0 30
Algerie 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
Angola 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Arabiske Emiratene 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Armenia 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Aserbajdsjan 0 0 10 2 0 1 0 4 0 2 1 0 20
Australia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bangladesh 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 5
Belarus 0 0 2 5 8 1 1 0 3 1 2 4 27
Belgia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bosnia-Hercegovina 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Brasil 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Bulgaria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Canada 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Chile 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 16 12 21 3 17 4 8 3 20 24 17 6 151
Cuba 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 6
Danmark 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 4 1 0 0 1 1 4 2 2 2 21
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
El Salvador 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 3 10
Elfenbenskysten 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 16 34 21 16 21 39 26 49 27 25 36 14 324
Eswatini 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Etiopia 4 8 2 4 3 5 1 5 7 6 7 6 58
Finland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Frankrike 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gambia 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Georgia 0 1 6 2 1 1 3 6 2 9 5 9 45
Ghana 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 1 8
Guatemala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
India 0 0 0 1 3 0 4 2 0 3 0 0 13
Irak 2 2 5 4 3 7 1 2 5 4 5 8 48
Iran 3 2 8 3 9 6 2 4 7 6 12 11 73
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Italia 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Jemen 1 2 1 0 6 0 0 2 6 3 4 6 31
Jordan 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 7
Kamerun 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6
Kasakhstan 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 8
Kenya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kina 2 0 2 2 2 1 0 3 0 1 0 1 14
Kirgisistan 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
Kroatia 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Libanon 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Libya 1 1 6 2 1 0 0 1 1 0 1 3 17
Litauen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Maldivene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mali 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Marokko 0 2 2 3 2 0 1 3 3 3 6 0 25
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Moldova 1 0 6 0 1 1 0 0 2 0 0 1 12
Myanmar 0 0 1 0 0 2 3 2 0 2 0 2 12
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Nigeria 0 0 8 2 2 0 0 0 1 1 8 3 25
Nord-Makedonia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pakistan 0 1 6 1 3 2 3 2 3 1 3 1 26
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Polen 0 2 0 0 1 4 0 0 3 1 3 0 14
Romania 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Russland 5 4 25 27 15 8 14 15 45 59 38 28 283
Rwanda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Salomonøyene 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Saudi-Arabia 0 0 1 1 0 4 1 0 3 0 0 0 10
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Somalia 4 2 3 2 3 1 2 2 4 7 6 5 41
Spania 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Sri Lanka 0 1 0 1 3 1 0 5 0 0 0 0 11
Statsløs 5 7 7 7 5 2 5 11 5 5 6 7 72
Storbritannia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 4 0 8 0 0 0 2 0 0 4 1 0 19
Sverige 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 6
Syria 50 42 48 34 106 96 81 214 294 285 233 102 1 585
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 8
Tadsjikistan 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Tanzania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tchad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Thailand 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tsjekkia 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Tunisia 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Turkmenistan 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Tyrkia 1 6 5 27 12 11 19 30 34 22 20 26 213
Tyskland 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
Ukraina 0 2 115 89 58 48 64 109 88 97 80 79 829
USA 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
Usbekistan 0 0 4 3 1 0 1 3 7 2 2 0 23
Venezuela 12 16 8 7 8 3 15 8 4 3 7 3 94
Vietnam 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Zimbabwe 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Østerrike 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total1581853922903483163375706716805773954 919

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?