Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 46 | 158 | 204 | 3 | 6 | 8 | 29 | 6 | 9 | 106 | 37 |
Albania | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Algerie | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Angola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Bangladesh | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Belarus | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Colombia | 47 | 58 | 105 | 2 | 1 | 8 | 36 | 6 | 5 | 4 | 43 |
Cuba | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Egypt | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
El Salvador | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 116 | 117 | 233 | 6 | 3 | 6 | 101 | 6 | 3 | 20 | 88 |
Etiopia | 14 | 15 | 29 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Frankrike | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Georgia | 3 | 24 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
India | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Irak | 8 | 15 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Iran | 22 | 24 | 46 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Israel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Italia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Japan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jemen | 6 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Jordan | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kamerun | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kasakhstan | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kenya | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kina | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Kirgisistan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Latvia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liberia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Libya | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Malawi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Mauritania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moldova | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Mongolia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nederland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pakistan | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Panama | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Peru | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Polen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 47 | 78 | 125 | 8 | 1 | 3 | 35 | 6 | 6 | 9 | 57 |
Rwanda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 27 | 15 | 42 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 |
Spania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statsløs | 16 | 30 | 46 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 22 |
Storbritannia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sudan | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 230 | 670 | 900 | 18 | 16 | 23 | 173 | 17 | 18 | 122 | 513 |
Sør-Sudan | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tchad | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tsjekkia | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tunisia | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Turkmenistan | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tyrkia | 112 | 182 | 294 | 9 | 14 | 15 | 74 | 3 | 19 | 15 | 145 |
Tyskland | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukraina | 270 | 444 | 714 | 13 | 7 | 13 | 237 | 7 | 7 | 13 | 417 |
Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Usbekistan | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Venezuela | 21 | 32 | 53 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 |
Vietnam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zambia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1122 | 2149 | 3271 | 83 | 68 | 100 | 871 | 79 | 91 | 315 | 1664 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)