Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2025)
-
Om statistikken
Definisjoner
Statistikken omfatter antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34.
Statistikken omfatter ikke personer som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28 (asylsøker) eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger.
Den omfatter heller ikke personer som søker som beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28, men som samtidig oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse etter en gruppevurdering, jf. utlendingsloven § 34
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Russland | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ukraina | 880 | 754 | 817 | 504 | 568 | 644 | 823 | 943 | 1862 | 2311 | 1708 | 11814 |
| Total | 881 | 760 | 823 | 505 | 575 | 646 | 825 | 944 | 1862 | 2319 | 1714 | 11854 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)