Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2023)
-
Om statistikken
Definisjoner
Statistikken omfatter antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34.
Statistikken omfatter ikke personer som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28 (asylsøker) eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger.
Den omfatter heller ikke personer som søker som beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28, men som samtidig oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse etter en gruppevurdering, jf. utlendingsloven § 34
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Aserbajdsjan | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Belarus | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moldova | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 29 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Russland | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 38 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tyrkia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Ukraina | 2118 | 2876 | 2696 | 1815 | 1795 | 2153 | 2928 | 3644 | 4771 | 4431 | 29227 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2138 | 2889 | 2703 | 1828 | 1805 | 2172 | 2942 | 3670 | 4795 | 4451 | 29393 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)