I denne tabellen ser du hvor mange som har blitt relokalisert fra Hellas til Norge.
Statsborgerskap | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Irak | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Statsløs | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 44 |
Syria | 0 | 16 | 0 | 141 | 39 | 85 | 62 | 106 | 141 | 7 | 6 | 603 |
Totalt | 0 | 20 | 0 | 184 | 45 | 94 | 74 | 116 | 147 | 7 | 6 | 693 |
1I budsjettvedtak høsten 2015 besluttet Stortinget at man skulle stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. UDI har stilt 1 500 plasser tilgjengelige, men på grunn av fødsler som har skjedd etter de siste plassene ble stilt tilgjengelige har man nå relokalisert 1 509 personer totalt.