Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 309 | 286 | 269 | 246 | 248 |
Albania | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Algerie | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Colombia | 63 | 75 | 91 | 91 | 100 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
El Salvador | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Eritrea | 238 | 241 | 237 | 236 | 230 |
Etiopia | 212 | 212 | 215 | 216 | 215 |
Georgia | 0 | 0 | 15 | 22 | 20 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Irak | 118 | 116 | 123 | 123 | 123 |
Iran | 179 | 184 | 187 | 185 | 189 |
Jemen | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Kamerun | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Kenya | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kina | 107 | 105 | 106 | 106 | 96 |
Kirgisistan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Libya | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 |
Marokko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Nigeria | 12 | 11 | 18 | 21 | 22 |
Norge | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
Pakistan | 9 | 10 | 23 | 25 | 25 |
Peru | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Russland | 11 | 14 | 45 | 66 | 83 |
Rwanda | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Somalia | 85 | 81 | 82 | 82 | 80 |
Statsløs | 64 | 64 | 72 | 78 | 73 |
Sudan | 8 | 8 | 17 | 14 | 12 |
Syria | 302 | 311 | 308 | 295 | 351 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tyrkia | 78 | 78 | 73 | 86 | 85 |
Ukraina | 0 | 30 | 3512 | 7558 | 7272 |
Usbekistan | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
Venezuela | 36 | 47 | 53 | 59 | 65 |
Vietnam | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 |
Andre land | 71 | 68 | 86 | 83 | 78 |
Total | 1989 | 2037 | 5666 | 9754 | 9535 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)