Please note that not all the content on this page is available in English.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 309 | 286 | 269 | 246 | 248 | 268 | 289 |
Albania | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Algerie | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 13 | 12 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 |
Colombia | 63 | 75 | 91 | 91 | 100 | 104 | 109 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
El Salvador | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Eritrea | 238 | 241 | 237 | 236 | 230 | 234 | 238 |
Etiopia | 212 | 212 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 |
Georgia | 0 | 0 | 15 | 22 | 20 | 14 | 15 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 22 | 22 | 41 | 37 | 48 | 47 | 53 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Irak | 118 | 116 | 123 | 123 | 123 | 121 | 123 |
Iran | 179 | 184 | 187 | 185 | 189 | 169 | 170 |
Jemen | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kamerun | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Kenya | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kina | 107 | 105 | 106 | 106 | 96 | 83 | 74 |
Kirgisistan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Libya | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Marokko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nigeria | 12 | 11 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 |
Norge | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Pakistan | 9 | 10 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 |
Peru | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Russland | 11 | 14 | 45 | 66 | 83 | 84 | 92 |
Rwanda | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Somalia | 85 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 80 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Statsløs | 64 | 64 | 72 | 78 | 73 | 75 | 80 |
Sudan | 8 | 8 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 |
Syria | 302 | 311 | 308 | 295 | 351 | 397 | 444 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tyrkia | 78 | 78 | 73 | 86 | 85 | 88 | 101 |
Ukraina | 0 | 30 | 3512 | 7558 | 7272 | 5642 | 6138 |
Usbekistan | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Venezuela | 36 | 47 | 53 | 59 | 65 | 65 | 78 |
Vietnam | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 71 | 68 | 86 | 83 | 78 | 86 | 92 |
Total | 2011 | 2059 | 5707 | 9791 | 9583 | 7983 | 8595 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)