Vedtak om beskyttelse (asyl) 2005–2014
Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2005-2014, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
Vedtakstyper1 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Asylsøkere | |||||||||||
Førsteinstans UDI | Konvensjonsflykting (asyl) | 567 | 461 | 1013 | 1077 | 1753 | 2974 | 2811 | 3667 | 4523 | 3588 |
Annen flyktningstatus | 1565 | 766 | 1184 | 1003 | 1140 | ||||||
Opphold på humanitært grunnlag2 | 1913 | 1225 | 1921 | 1975 | 2755 | 751 | 444 | 328 | 292 | 180 | |
Avslag realitetsbehandlet | 2960 | 1276 | 2095 | 4390 | 6229 | 7714 | 3843 | 3764 | 3148 | 2371 | |
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land | 1310 | 749 | 849 | 1573 | 4055 | 2539 | 1878 | 1734 | 2822 | 2314 | |
Klagesinstans (UNE)3 | Konvensjonsflykting (asyl) | 62 | 60 | 38 | 32 | 44 | 167 | 287 | 281 | 347 | 240 |
Annen flyktningstatus | 71 | 91 | 293 | 175 | 110 | ||||||
Opphold på humanitært grunnlag2 | 515 | 463 | 1523 | 630 | 392 | 173 | 336 | 369 | 485 | 620 | |
Avslag inkludert dublin | 6980 | 5787 | 4393 | 4782 | 9571 | 11629 | 10012 | 8808 | 11248 | 9256 | |
II Overføringsflyktninger | 942 | 992 | 1350 | 910 | 1112 | 1130 | 1370 | 1055 | 1078 | 1662 | |
III Sum gitt opphold (I+II) | Konvensjonsflykting (asyl) | 1571 | 1513 | 2401 | 2019 | 2909 | 4271 | 4468 | 5003 | 5948 | 5490 |
Annen flyktningstatus | 1636 | 857 | 1477 | 1178 | 1250 | ||||||
Opphold på humanitært grunnlag2 | 2428 | 1688 | 3444 | 2605 | 3147 | 924 | 780 | 697 | 777 | 800 | |
SUM | 3999 | 3201 | 5845 | 4624 | 6056 | 6831 | 6105 | 7177 | 7903 | 7540 |
1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.
2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.
3Saker hvor UNE har omgjort UDIs vedtak om at saken ikke skal realitetsbehandles (dublinsaker) er ikke inkludert.UNE ga også 14 tillatelser som gjaldt vern mot utsendelse i 2014. Disse er ikke inkludert i tabellen.