Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2022)
| Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Utvist andre grunner | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 |
| Albania | 16 | 43 | 0 | 0 | 59 |
| Algerie | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Argentina | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Bangladesh | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Belarus | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Bosnia-Hercegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Brasil | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| Colombia | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 |
| Danmark | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Egypt | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Eritrea | 5 | 35 | 0 | 10 | 50 |
| Etiopia | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 |
| Filippinene | 5 | 60 | 0 | 0 | 65 |
| Gambia | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 |
| Georgia | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| Ghana | 3 | 20 | 1 | 0 | 24 |
| India | 1 | 85 | 0 | 0 | 86 |
| Irak | 11 | 32 | 0 | 3 | 46 |
| Iran | 10 | 19 | 1 | 1 | 31 |
| Jordan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Kamerun | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Kenya | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Kina | 3 | 18 | 0 | 1 | 22 |
| Kosovo | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
| Latvia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Litauen | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Marokko | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Moldova | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Mongolia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Nederland | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Nepal | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Nigeria | 5 | 28 | 0 | 0 | 33 |
| Nord-Makedonia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Pakistan | 3 | 155 | 0 | 0 | 158 |
| Peru | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Polen | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Romania | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Russland | 10 | 21 | 1 | 3 | 35 |
| Senegal | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Serbia | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| Somalia | 9 | 71 | 0 | 2 | 82 |
| Spania | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Sri Lanka | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 |
| Statsløs | 4 | 32 | 0 | 3 | 39 |
| Storbritannia | 15 | 14 | 2 | 0 | 31 |
| Sudan | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Sverige | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Syria | 5 | 20 | 0 | 2 | 27 |
| Thailand | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| Tunisia | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Tyrkia | 9 | 96 | 0 | 0 | 105 |
| Tyskland | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Uganda | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Ukraina | 7 | 29 | 0 | 0 | 36 |
| USA | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| Usbekistan | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| Venezuela | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| Vietnam | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
| Andre | 23 | 61 | 24 | 1 | 109 |
| Total | 238 | 1293 | 336 | 27 | 1894 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)