Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2020. Tallene viser hvilket statsoborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
| Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Norskkurs | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Algerie | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Argentina | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Aserbajdsjan | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Australia | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 100 % |
| Bangladesh | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 98 % |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Brasil | 5 | 34 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 98 % |
| Canada | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | 100 % |
| Colombia | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Egypt | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 80 % |
| Etiopia | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 90 % |
| Filippinene | 72 | 105 | 2 | 0 | 477 | 0 | 56 | 712 | 94 % |
| Georgia | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Ghana | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 89 % |
| Hviterussland | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| India | 1 | 103 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 118 | 76 % |
| Indonesia | 3 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 97 % |
| Iran | 0 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | 94 % |
| Japan | 6 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 96 % |
| Jordan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kamerun | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kasakhstan | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kenya | 6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 91 % |
| Kina | 5 | 202 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 246 | 98 % |
| Kosovo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Libanon | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Madagaskar | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Malaysia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marokko | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mexico | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 98 % |
| Myanmar | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Nepal | 2 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 86 % |
| Nigeria | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86 % |
| Nord-Makedonia | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Pakistan | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 226 | 92 % |
| Russland | 9 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 96 % |
| Serbia | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 96 % |
| Singapore | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Sri Lanka | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 % |
| Statsløs | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Storbritannia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Sør-Afrika | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Sør-Korea | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 % |
| Tanzania | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Thailand | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 87 % |
| Tyrkia | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 90 % |
| Uganda | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ukraina | 6 | 42 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | 80 | 93 % |
| USA | 46 | 138 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 200 | 98 % |
| Venezuela | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Vietnam | 8 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58 | 92 % |
| Zambia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Andre | 14 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 78 | 75 % |
| Total | 238 | 2007 | 107 | 0 | 538 | 48 | 164 | 3102 | 92 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)