Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2015)
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2015. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgelsesprosent |
---|---|---|
Somalia | 3087 | 95 % |
Eritrea | 2406 | 95 % |
Afghanistan | 1141 | 93 % |
Filippinene | 1029 | 98 % |
Thailand | 964 | 96 % |
Russland | 866 | 94 % |
India | 642 | 96 % |
Iran | 590 | 95 % |
Irak | 517 | 90 % |
Kina | 512 | 96 % |
Etiopia | 501 | 94 % |
Pakistan | 487 | 94 % |
Serbia | 413 | 97 % |
Sudan | 403 | 93 % |
Syria | 354 | 98 % |
Ukraina | 283 | 94 % |
Myanmar | 282 | 93 % |
USA | 249 | 89 % |
Brasil | 226 | 92 % |
Vietnam | 208 | 93 % |
Tyrkia | 199 | 91 % |
Bhutan | 170 | 99 % |
Statsløs | 164 | 88 % |
Nigeria | 146 | 90 % |
Kosovo | 144 | 87 % |
Bosnia-Hercegovina | 141 | 93 % |
Sri Lanka | 135 | 89 % |
Marokko | 93 | 90 % |
Chile | 81 | 95 % |
Andre | 78 | 94 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 74 | 89 % |
Indonesia | 70 | 99 % |
Venezuela | 68 | 100 % |
Makedonia | 62 | 93 % |
Hviterussland | 61 | 98 % |
Canada | 57 | 85 % |
Colombia | 56 | 97 % |
Ghana | 55 | 96 % |
Uganda | 53 | 100 % |
Mexico | 53 | 98 % |
Australia | 48 | 92 % |
Nepal | 45 | 98 % |
Polen | 44 | 92 % |
Sør-Korea | 40 | 98 % |
Kenya | 39 | 89 % |
Usbekistan | 36 | 92 % |
Dominikanske Republikk | 35 | 92 % |
Peru | 33 | 94 % |
Egypt | 33 | 85 % |
Tunisia | 32 | 94 % |
Albania | 32 | 100 % |
Bangladesh | 31 | 100 % |
Kroatia | 30 | 88 % |
Malaysia | 29 | 94 % |
Gambia | 29 | 91 % |
Jemen | 28 | 90 % |
Kasakhstan | 28 | 100 % |
Kamerun | 27 | 84 % |
Romania | 25 | 93 % |
Cuba | 25 | 81 % |
Algerie | 25 | 93 % |
Rwanda | 25 | 93 % |
Storbritannia | 24 | 89 % |
Israel | 21 | 88 % |
Argentina | 20 | 91 % |
Tyskland | 20 | 100 % |
Sør-Afrika | 19 | |
Burundi | 19 | |
Elfenbenskysten | 19 | |
Guinea | 19 | |
New Zealand | 18 | |
Aserbajdsjan | 18 | |
Sierra Leone | 18 | |
Montenegro | 18 | |
Tanzania | 17 | |
Armenia | 17 | |
Japan | 17 | |
Senegal | 16 | |
Kambodsja | 16 | |
Singapore | 15 | |
Zimbabwe | 15 | |
Moldova | 14 | |
Liberia | 14 | |
Guatemala | 13 | |
Libanon | 12 | |
Litauen | 12 | |
Georgia | 11 | |
Nederland | 11 | |
Angola | 11 | |
Libya | 11 | |
Jordan | 11 | |
Zambia | 11 | |
Bulgaria | 10 | |
Spania | 10 | |
Ecuador | 10 | |
Latvia | 9 | |
Nicaragua | 8 | |
Frankrike | 8 | |
Laos | 7 | |
El Salvador | 7 | |
Trinidad og Tobago | 7 | |
Taiwan | 6 | |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 6 | |
Botswana | 6 | |
Italia | 6 | |
Costa Rica | 5 | |
Mongolia | 5 | |
Irland | 5 | |
Total | 18431 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.