Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2015. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2015: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
AsylmottakJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Alstahaug 144 152 140 139 134 137 145 135 207 211 189 173
Alta 123 127 130 127 121 124 138 140 152 199 181 194
Andøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ankomstsenter Finnmark 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 301 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser ( Scandic Syv søstre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Aldersund) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 54
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Brennfjell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Glomfjord/Nordhaugveien 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Saltstraumen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 105
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Skansen Tromsø) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Skjervøy Fiskecamp AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Stabbursdalen Resort) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 47
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Tysvær Kro og Motell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 66
Ankomstsenter Finnmark - ekstra plasser (Vensmoen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 50 49
Ankomstsenter Finnmark - ekstraplasser (Tømmerneset) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Arendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Arna 176 167 165 164 159 157 162 169 178 197 200 196
Ballangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bankplassen 143 140 136 142 128 136 132 125 146 162 174 182
Birkeland 114 103 119 120 125 120 124 123 120 150 157 145
Bjerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 48 48
Bjørnebekk 176 184 181 178 186 187 188 192 192 192 189 175
Blødekjær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 130
Bodø 138 134 142 131 123 124 129 128 170 283 166 164
Bygland 83 101 117 122 117 116 121 112 116 147 175 169
Bømlo 102 107 101 98 98 95 91 106 119 160 158 171
Børselv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Dikemark 126 124 135 137 139 131 131 134 143 138 141 130
Dovre 119 140 132 128 137 137 144 149 160 158 161 146
Drammen 131 129 139 133 145 144 150 141 160 165 160 152
Drevsjø 90 78 78 72 77 70 90 91 118 123 126 107
Egdehall 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 29 27
Elvemo 0 0 0 0 0 0 31 37 37 38 52 47
Etnedal 68 0 0 0 0 0 0 125 129 132 126 73
Evje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 63
Fauske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40
Fjellhallen - ekstra plasser (Alta Aventure) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 44
Fjellhallen - ekstra plasser (Artic FjordCamp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Ballangen Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 59
Fjellhallen - ekstra plasser (Bodøsjøen Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 47
Fjellhallen - ekstra plasser (Filmcamp AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Fjell akuttinnkvartering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 220
Fjellhallen - ekstra plasser (Kræmmervika Rorbuer) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 101 91
Fjellhallen - ekstra plasser (Kvitnes Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 103 93
Fjellhallen - ekstra plasser (Lyngengården Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 66 53
Fjellhallen - ekstra plasser (Nedre Målselvfossen Feriesenter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 64
Fjellhallen - ekstra plasser (Orange Living) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Fjellhallen - ekstra plasser (Rossmolla) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 151 113
Fjellhallen - ekstra plasser (Rundhaugen Gjestegård) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Sandtorgholmen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Skoganvarre Villmark) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 75 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Storsletthotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 147 129
Fjellhallen - ekstra plasser (Sulitjelma Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 146 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Vestfjord Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0
Fjellhallen - ekstra plasser (Westcon Yards AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 298
Fjellhallen transitt 1 1 1 1 1 1 1 1 153 336 52 32
Flekkefjord 123 117 0 0 0 0 0 0 0 0 44 63
Fossnes 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Førde 131 130 136 132 128 126 141 147 146 201 214 201
Gibostad EMA 39 44 45 43 40 62 65 62 66 62 63 58
Gjesdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Grande Tingnes avlastningstransitt EMA - Steni-Holding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 105
Grong 136 139 140 136 153 150 149 145 158 164 164 146
Hamar 130 137 138 137 131 123 125 135 126 118 141 125
Hamar EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26
Hamnvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45
Hareid EMA 0 0 0 0 0 0 20 33 46 50 48 46
Harstad 132 136 151 144 143 130 134 136 170 218 183 176
Harstad Sama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Haslemoen - ekstra plasser (Dæsbekken) 0 0 0 0 0 0 0 0 60 161 134 40
Haslemoen - transitt 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haslemoen avlastningstransitt - Nofo 0 308 310 306 366 248 273 592 522 696 540 506
Haslemoen EMA transitt 0 0 0 0 0 0 0 0 69 92 100 100
Hattfjelldal 142 130 126 99 123 132 136 138 156 180 161 131
Haugaland 134 145 136 143 139 139 133 122 134 143 143 147
Heiane 131 135 137 124 124 110 123 127 142 153 160 150
Heimly 146 151 159 148 143 141 137 132 182 241 197 217
Hemsedal 122 121 115 114 115 115 110 125 122 150 157 132
Hemsedal EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 19 30 30 29
Hitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Hobøl 110 115 119 117 107 106 110 120 117 115 115 113
Hobøl - TA 19 19 19 20 18 18 15 18 19 17 17 19
Hol EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 58
Holmestrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Horten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Hove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 38
Hovelsåsen 139 142 141 130 127 133 149 148 171 195 198 190
Husebyparken 144 141 139 125 134 144 150 143 145 149 160 152
Hvalsmoen - transitt 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hvalsmoen avlastningstransitt- Hero 0 295 272 257 266 215 303 334 310 255 325 256
Hvalsmoen EM ankomsttransitt - Hero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 48
Hvalsmoen EM transitt - Hero 0 0 0 0 50 97 100 100 96 78 80 96
Hvalsmoen mobileboenheter - Hero 0 0 0 0 0 0 47 143 102 0 0 0
Hvalstad - transitt 81 68 71 84 140 140 139 134 135 134 131 121
Høyanger 112 122 132 116 122 121 115 111 128 172 199 178
145 143 133 120 119 120 159 165 207 256 287 271
Jarlen 177 182 185 187 182 186 181 171 199 234 241 221
Jølster 80 76 80 76 72 75 81 93 92 88 92 70
Kasper 126 138 95 119 108 81 75 138 97 104 126 148
Kasper - ekstra plasser (Bolkesjø) 0 0 0 0 0 0 0 0 129 149 161 105
Kasper - ekstra plasser (Grande) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 129 0 0
Kasper - ekstra plasser (Mosseveien) 0 0 0 0 0 0 0 0 173 200 190 156
Kasper - ekstra plasser (Trysil) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 51 0 0
Kasper - ekstra plasser (Tvedestrand) 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Kasper EM transitt - Hero 0 0 0 0 0 48 48 47 42 48 48 29
Kongsberg 139 137 136 132 142 139 138 148 148 166 171 145
Kongsvinger 147 143 141 139 127 133 133 123 112 103 120 111
Kongsvinger EMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 70 68
Kristiansand 175 170 173 175 166 172 174 168 167 177 172 175
Kristiansand - II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 148
Kristiansand, tilrettelagt avdeling 20 20 20 20 20 20 20 19 17 19 18 18
Kristiansund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
Kvinesdal 119 129 139 138 131 132 128 125 137 177 177 160
Kvæfjord 109 85 1 0 0 0 0 74 128 171 176 162
Larvik 140 154 175 173 158 146 142 144 145 176 176 184
Leines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 48 48
Leira 99 99 95 93 88 74 84 91 93 99 101 99
Leira, EM avdeling 11 16 13 13 12 15 17 18 17 18 17 16
Leira, tilrettelagt avdeling 19 19 19 19 18 18 18 17 17 18 16 19
Lillesand 140 140 133 127 128 121 121 143 142 129 175 165
Lindesnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 29
Lista 0 0 24 28 37 70 65 68 68 69 70 69
Lista EM - II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 71 70
Litlabø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 50
Lund 96 105 104 102 99 90 98 94 89 116 116 111
Lundeskogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 54 54
Lunner EMA 33 37 33 36 36 35 37 35 38 40 36 32
Lyng 166 158 153 146 152 144 148 144 150 169 210 205
Lyng, EM avdeling 54 48 38 34 34 54 57 60 59 58 60 57
Lødingen 137 132 135 126 122 114 112 112 183 276 186 212
Mandal 160 121 1 131 137 145 150 150 144 177 170 196
Mandheimen 170 185 175 171 166 171 162 169 188 192 189 175
Meråker EM 0 0 0 0 0 0 35 40 39 40 39 25
Mo i Rana 86 91 101 99 90 94 91 0 0 0 0 0
Mosjøen 108 112 108 91 94 89 98 105 131 153 150 153
Mosse mottak 146 150 151 151 160 150 143 136 162 166 169 151
Mysebu - transitt 79 80 69 78 140 137 123 136 140 138 135 122
Målselv 117 117 112 105 113 116 117 124 144 291 160 164
Målselv statlige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
Namsos 175 189 180 192 195 175 166 171 182 189 185 172
Neiden - transitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 227 109
Nesbyen 131 134 133 125 124 127 132 137 146 134 135 129
Nesna 135 127 114 101 113 109 118 127 136 149 143 148
Nome 176 197 195 185 191 181 182 178 182 198 200 210
Nordre Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 36 36
Notodden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Nustadbo 63 67 63 57 61 66 55 17 0 0 0 0
Odda 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Oscarsgate 236 239 233 223 210 213 209 245 296 305 298 275
Porsanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30
Porsgrunn 119 116 114 113 105 101 111 115 119 160 175 171
Refstad - ekstra plasser (Aker Egersund) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 226
Refstad - ekstra plasser (Arendal Herregård) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 93 150
Refstad - ekstra plasser (Askim Akutthospital) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 99
Refstad - ekstra plasser (Atlanten motell og camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 135
Refstad - ekstra plasser (Bjørkebo bo og behandlingssenter) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 146 0
Refstad - ekstra plasser (Bondelia Utvikling) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 158
Refstad - ekstra plasser (Budget Hotel Kristiansand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 83
Refstad - ekstra plasser (Camp Lillehammer) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 93 90
Refstad - ekstra plasser (Christineborg Gjestehus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Refstad - ekstra plasser (Dal Gård) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Refstad - ekstra plasser (Femundtunet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 99 5
Refstad - ekstra plasser (Fjellandsbyen) 0 0 0 0 0 0 0 0 155 197 136 0
Refstad - ekstra plasser (Flotmyrgården) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0
Refstad - ekstra plasser (Forusbeen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 770
Refstad - ekstra plasser (Fossheim Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 96 58 93 42
Refstad - ekstra plasser (Fredheim Leirsted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Refstad - ekstra plasser (Gulsrud leirsted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
Refstad - ekstra plasser (Gålå Høgsfjellhotell og Hytter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
Refstad - ekstra plasser (Hallingdal Leiersted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 53
Refstad - ekstra plasser (Hamresanden Resort) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 136
Refstad - ekstra plasser (Haraldvangen) 0 0 0 0 0 0 0 0 74 61 60 51
Refstad - ekstra plasser (Hemne Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Refstad - ekstra plasser (Hemsedal) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 0 0
Refstad - ekstra plasser (Hofveien 10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Refstad - ekstra plasser (Holmenstrand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 80
Refstad - ekstra plasser (Hornsjø Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 130 85
Refstad - ekstra plasser (Horten Næringspark hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165 115
Refstad - ekstra plasser (Hov) 0 0 0 0 0 0 0 0 171 176 144 129
Refstad - ekstra plasser (Hovda Fjellhotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 69
Refstad - ekstra plasser (Hove) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 194 116
Refstad - ekstra plasser (Hurdal Leirsted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 136 94
Refstad - ekstra plasser (Kirketeigen) 0 0 0 0 0 0 0 0 35 42 33 26
Refstad - ekstra plasser (Kragerø Sportell og appartments) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 103 101
Refstad - ekstra plasser (Kristiansund Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 172
Refstad - ekstra plasser (Kvikne Motell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 124
Refstad - ekstra plasser (Landås) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
Refstad - ekstra plasser (Langeby Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 22
Refstad - ekstra plasser (Lauvøy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Refstad - ekstra plasser (Ljøratunet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 101
Refstad - ekstra plasser (Melshorn Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
Refstad - ekstra plasser (Morgedal Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 175 153 135 81
Refstad - ekstra plasser (Notodden Hotel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 85 0
Refstad - ekstra plasser (Nye Victoria Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 94 106 106 84
Refstad - ekstra plasser (Nøsen Yoga Retreat Center) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Refstad - ekstra plasser (Oppaker) 0 0 0 0 0 0 0 0 103 109 100 87
Refstad - ekstra plasser (Oppdal Turist Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 152
Refstad - ekstra plasser (Oslofjord) 0 0 0 0 0 0 0 0 576 710 964 4
Refstad - ekstra plasser (Pan Garden) 0 0 0 0 0 0 0 0 60 74 64 11
Refstad - ekstra plasser (Rendalen Motell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 114 108
Refstad - ekstra plasser (Rondablikk Høyfjellshotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 188 0
Refstad - ekstra plasser (Rondane høyfjellshotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 226 180
Refstad - ekstra plasser (Sarpsborg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 171 157
Refstad - ekstra plasser (Savalen Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 168 137
Refstad - ekstra plasser (Sjumilskogen AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 122
Refstad - ekstra plasser (Skinnarbu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 218 208
Refstad - ekstra plasser (Solstrand camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 8
Refstad - ekstra plasser (Solvoll) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Refstad - ekstra plasser (Stav Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0
Refstad - ekstra plasser (Stavanger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 103
Refstad - ekstra plasser (SteinkjerSannan Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 113
Refstad - ekstra plasser (Svinesund Motell og Kro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 79
Refstad - ekstra plasser (Sølvgarden Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 79
Refstad - ekstra plasser (Sølvskottberget) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 154
Refstad - ekstra plasser (Teisen) 0 0 0 0 0 0 0 0 85 223 1 180
Refstad - ekstra plasser (Thon hotels avd Røyken) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 155
Refstad - ekstra plasser (Trysilfjellet Leilighetshotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Refstad - ekstra plasser (Ulvik/Lopex AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Refstad - ekstra plasser (Valdres Høyfjellshotel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 121 92
Refstad - ekstra plasser (Vardåsen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 16
Refstad - ekstra plasser (Vestby hyttepark) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 353 271
Refstad - ekstra plasser (Viken Hotell) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0
Refstad - ekstra plasser (Vikhammer Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Refstad - ekstra plasser (Vikhammer Motell ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 70
Refstad - ekstra plasser (Vrådal Ferieleiligheter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 171 111
Refstad - ekstra plasser (Østerdalen) 0 0 0 0 0 0 0 0 150 133 152 151
Refstad - ekstra plasser (Åpta Camping) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Refstad - ekstra plasser (Åros Feriesenter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 171 162
Refstad Ankomsttransitt - Hero 158 145 137 121 262 208 285 451 428 460 239 286
Ringebu 91 92 88 83 85 83 96 94 94 93 93 85
Risør 125 121 119 121 115 120 127 123 119 148 155 163
Rognan 173 182 175 168 164 162 168 168 201 214 199 215
Røvika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48
Råde ankomstssenter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530 237 69
Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Sandnes - 26 28 29 28 25 27 30 27 29 28 28 25
Sandnes - ordinær 226 234 231 220 217 221 216 214 240 243 244 226
Sauda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sel 160 153 147 142 142 146 144 157 162 162 169 154
Setermoen 102 96 105 104 97 96 91 99 112 113 121 111
Setermoen TA 20 19 19 18 17 16 15 17 19 19 20 17
Sjøvegan 82 84 83 79 82 87 80 75 112 124 128 130
Skedsmo 186 185 186 177 175 180 176 174 179 179 184 172
Skei for enslige mindreårige 0 0 0 0 14 24 38 39 37 54 53 53
Skibotn, avd Olderdalen 0 74 72 68 65 58 58 66 63 67 65 71
Skibotn, avd Skibotn 134 49 58 63 57 59 63 61 64 63 67 61
Skien 143 142 147 144 148 141 140 138 142 180 193 197
Skillevollen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 61
Skillevollen Rana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Skistua 162 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sogndal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29
Sogndale mottak 138 135 134 129 134 143 139 139 128 103 132 129
Solbakken 103 101 107 116 117 114 112 97 93 148 151 161
Songdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 49
Spydeberg EMA 33 35 41 40 40 51 53 51 54 53 52 48
Stange 38 39 46 37 43 45 46 42 45 42 44 44
Starum - transitt 0 0 0 0 0 0 60 59 60 59 59 59
Stavanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
Steinkjer 84 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 128
Stor Elvdal 198 193 190 185 180 188 193 198 195 190 187 159
Stor-Elvdal og Rendalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 103
Strand 138 131 131 123 113 129 124 117 136 174 172 184
Stryn ordinær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 57
Sulitjelma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Sund 118 131 135 133 132 134 138 148 148 179 173 165
Sunndal 167 183 177 175 174 178 170 162 196 218 232 218
Sunndal, EM avdeling 47 36 32 29 22 69 55 73 67 72 68 66
Svolvær 143 142 138 131 124 127 121 159 168 226 204 205
Søndre Land 112 103 106 94 94 103 103 105 118 117 156 161
Søre Sunnmøre 157 152 148 135 128 153 159 157 169 198 206 187
Søre Sunnmøre - EMA avdeling 0 0 0 0 0 0 28 30 29 30 30 28
Sørfold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Tingvoll 117 124 112 114 123 117 116 122 121 172 166 145
Torshov EM avlastningstransitt - NoFo 0 0 0 0 0 0 0 0 144 196 199 167
Torshov Transittmottak - NoFo 113 131 96 89 106 119 116 155 1 0 0 0
Toten 135 138 142 142 147 148 145 148 150 166 197 201
Tredal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29
Tromsø 147 142 150 139 140 130 124 123 154 164 143 127
Tromsøbyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Trondheim 222 216 223 232 236 231 229 240 237 236 274 253
Tvedestrand 0 0 0 0 0 0 0 39 40 40 36 39
Tverlandet 145 152 161 161 153 143 109 151 154 170 165 153
Tysfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 37
Tønsberg 149 147 133 122 132 139 139 143 151 141 140 137
Ullensvang 57 61 58 55 57 65 63 65 59 61 58 53
Vang 144 142 143 138 144 148 148 150 142 142 138 130
Vensmoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 60 60
Vestnes 130 128 129 123 117 124 118 118 138 139 129 121
Vestre Toten 125 126 119 117 113 106 112 114 121 158 161 166
Vestvågøy 91 77 91 101 109 119 118 119 155 244 261 190
Veumalleen 142 145 146 142 136 144 149 149 152 148 144 138
Volda 137 144 147 146 156 148 144 137 154 201 221 197
Voss 138 138 126 115 113 132 137 141 169 177 192 192
Åkershagen avlastningstransitt 0 0 0 0 0 0 0 60 59 79 80 78
Ål 122 124 126 123 119 114 115 113 108 153 149 156
Ålesund 124 125 129 133 138 144 139 140 138 159 157 163
Årdal 120 116 116 108 112 119 121 119 137 138 146 138
Åsane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 23
Totalt 14184 13838 13305 13056 13428 13444 13981 15118 18542 25538 31943 30196

Fant du det du lette etter?