Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser i 2020 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Tabellen laster inn data
Antall innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type, 2020.
Statsborgerskap Beskyttelse1 Arbeid2 Utdanning3 Familie4 Total
Afghanistan 50 0 0 318 368
Albania 0 42 17 45 104
Algerie 0 8 7 14 29
Argentina 0 78 8 14 100
Armenia 0 5 0 5 10
Aserbajdsjan 0 6 10 13 29
Australia 0 125 26 58 209
Bangladesh 0 23 114 72 209
Bolivia 0 0 0 12 12
Bosnia-Hercegovina 0 52 5 85 142
Brasil 0 119 48 210 377
Burundi 0 0 0 12 12
Canada 0 158 51 81 290
Chile 0 13 0 28 41
Colombia 17 35 19 56 127
Costa Rica 0 5 5 8 18
Cuba 0 0 0 17 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 76 76
Dominikanske Republikk 0 0 0 9 9
Ecuador 0 7 0 8 15
Egypt 0 35 24 57 116
El Salvador 0 0 0 5 5
Eritrea 331 0 0 855 1186
Etiopia 10 22 36 139 207
Filippinene 0 217 712 505 1434
Gambia 0 0 0 8 8
Georgia 0 6 15 0 21
Ghana 0 24 65 63 152
Guinea 0 0 0 5 5
Honduras 0 7 0 0 7
Hviterussland 0 122 10 31 163
India 0 933 118 643 1694
Indonesia 0 39 34 55 128
Irak 23 5 0 112 140
Iran 33 166 174 234 607
Israel 0 6 0 12 18
Japan 0 59 53 63 175
Jemen 32 0 0 30 62
Jordan 0 6 6 19 31
Kambodsja 0 7 0 11 18
Kamerun 0 8 18 11 37
Kasakhstan 0 9 12 12 33
Kenya 0 68 31 40 139
Kina 8 332 246 182 768
Kongo 675 0 0 0 675
Kosovo 0 37 5 77 119
Laos 0 13 0 0 13
Libanon 0 9 8 27 44
Liberia 0 0 0 7 7
Madagaskar 0 0 7 0 7
Malawi 0 14 0 0 14
Malaysia 0 15 5 16 36
Marokko 0 8 5 68 81
Mexico 0 45 43 48 136
Moldova 0 0 0 6 6
Mongolia 0 5 0 6 11
Montenegro 0 11 0 0 11
Myanmar 0 0 10 24 34
Nepal 0 107 127 100 334
New Zealand 0 34 0 15 49
Nicaragua 0 0 0 7 7
Nigeria 0 27 51 57 135
Nord-Makedonia 0 14 7 41 62
Pakistan 0 138 226 275 639
Peru 0 8 0 15 23
Russland 16 199 105 225 545
Rwanda 0 0 0 6 6
Serbia 0 280 22 284 586
Singapore 0 9 7 14 30
Somalia 30 0 0 289 319
Sri Lanka 0 16 21 59 96
Statsløs 60 7 11 76 154
Storbritannia 0 124 14 46 184
Sudan 131 0 0 91 222
Syria 1549 6 0 872 2427
Sør-Afrika 0 47 12 53 112
Sør-Korea 0 147 34 65 246
Sør-Sudan 193 0 0 0 193
Tanzania 0 21 11 14 46
Thailand 0 181 27 514 722
Tunisia 0 12 0 20 32
Tyrkia 314 101 43 259 717
Uganda 0 14 8 25 47
Ukraina 0 830 80 212 1122
USA 0 364 200 428 992
Usbekistan 0 0 0 20 20
Venezuela 19 18 6 31 74
Vietnam 0 1126 58 148 1332
Zambia 0 0 7 6 13
Zimbabwe 0 9 0 5 14
EØS 0 5 0 111 116
Andre 50 57 78 67 252
Total 3541 6805 3102 8962 22410

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.

Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.

1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.

2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.

4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?