Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2018)
| Statsborgerskap | Beskyttelse1 | Arbeid2 | Utdanning3 | Familie4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 0 | 1939 | 197 | 975 | 3111 |
| Filippinene | 0 | 423 | 1084 | 923 | 2430 |
| Syria | 1480 | 9 | 6 | 902 | 2397 |
| USA | 0 | 535 | 526 | 467 | 1528 |
| Vietnam | 0 | 1260 | 86 | 159 | 1505 |
| Eritrea | 528 | 0 | 0 | 870 | 1398 |
| Ukraina | 0 | 846 | 300 | 220 | 1366 |
| Kina | 0 | 342 | 588 | 245 | 1175 |
| Thailand | 0 | 210 | 62 | 874 | 1146 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1038 | 0 | 0 | 36 | 1074 |
| Serbia | 0 | 511 | 22 | 378 | 911 |
| Russland | 20 | 291 | 204 | 313 | 828 |
| Brasil | 0 | 205 | 103 | 288 | 596 |
| Pakistan | 0 | 116 | 163 | 311 | 590 |
| Somalia | 23 | 0 | 0 | 471 | 494 |
| Canada | 0 | 185 | 217 | 91 | 493 |
| Iran | 49 | 135 | 126 | 170 | 480 |
| Nepal | 0 | 147 | 143 | 113 | 403 |
| Tyrkia | 71 | 79 | 74 | 179 | 403 |
| Australia | 0 | 177 | 128 | 73 | 378 |
| Etiopia | 27 | 21 | 78 | 219 | 345 |
| Afghanistan | 78 | 0 | 0 | 231 | 309 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 164 | 6 | 133 | 303 |
| Japan | 0 | 82 | 147 | 62 | 291 |
| Andre | 57 | 85 | 71 | 72 | 285 |
| Sudan | 89 | 5 | 6 | 153 | 253 |
| Sør-Korea | 0 | 64 | 128 | 60 | 252 |
| Hviterussland | 0 | 167 | 20 | 39 | 226 |
| Mexico | 0 | 60 | 96 | 59 | 215 |
| Kosovo | 0 | 36 | 17 | 131 | 184 |
| Singapore | 0 | 20 | 144 | 17 | 181 |
| EØS | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| Statsløs | 58 | 12 | 6 | 94 | 170 |
| Indonesia | 0 | 48 | 50 | 65 | 163 |
| Ghana | 0 | 25 | 81 | 57 | 163 |
| Irak | 25 | 0 | 0 | 133 | 158 |
| Kenya | 0 | 61 | 48 | 43 | 152 |
| Bangladesh | 0 | 23 | 87 | 38 | 148 |
| Colombia | 0 | 37 | 49 | 58 | 144 |
| Egypt | 0 | 39 | 34 | 58 | 131 |
| New Zealand | 0 | 111 | 12 | 6 | 129 |
| Nigeria | 0 | 26 | 47 | 54 | 127 |
| Sør-Afrika | 0 | 54 | 25 | 36 | 115 |
| Marokko | 0 | 6 | 14 | 89 | 109 |
| Sri Lanka | 0 | 15 | 31 | 63 | 109 |
| Albania | 0 | 43 | 24 | 39 | 106 |
| Argentina | 0 | 55 | 17 | 20 | 92 |
| Malaysia | 0 | 40 | 19 | 33 | 92 |
| Makedonia | 0 | 43 | 0 | 42 | 85 |
| Chile | 0 | 30 | 23 | 29 | 82 |
| Uganda | 0 | 22 | 26 | 31 | 79 |
| Tanzania | 0 | 28 | 23 | 25 | 76 |
| Venezuela | 0 | 33 | 11 | 32 | 76 |
| Jemen | 12 | 7 | 0 | 48 | 67 |
| Kamerun | 0 | 0 | 37 | 23 | 60 |
| Peru | 0 | 11 | 20 | 23 | 54 |
| Kasakhstan | 0 | 14 | 21 | 18 | 53 |
| Tunisia | 0 | 7 | 9 | 35 | 51 |
| Libanon | 0 | 7 | 13 | 26 | 46 |
| Aserbajdsjan | 0 | 19 | 17 | 9 | 45 |
| Algerie | 0 | 8 | 8 | 26 | 42 |
| Malawi | 0 | 25 | 11 | 0 | 36 |
| Cuba | 0 | 5 | 0 | 30 | 35 |
| Georgia | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 |
| Myanmar | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 |
| Montenegro | 0 | 17 | 0 | 11 | 28 |
| Zimbabwe | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
| Costa Rica | 0 | 6 | 12 | 9 | 27 |
| Ecuador | 0 | 8 | 12 | 5 | 25 |
| Israel | 0 | 14 | 0 | 11 | 25 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Zambia | 0 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
| Jordan | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
| Rwanda | 5 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| Sentralafrikanske Republikk | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Moldova | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Bolivia | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Mongolia | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Saudi-Arabia | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Madagaskar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Armenia | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Uruguay | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Mosambik | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Guatemala | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Total | 3577 | 9101 | 5638 | 10940 | 29256 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.
1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.
2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.
4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)