Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2014)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering i 2014, hvilken måned tillatelsen ble gitt og statsborgerskapet til de som søkte. 
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2014: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 12 26 15 20 28 14 19 11 8 40 24 16 233
Albania 4 4 3 0 2 1 1 3 3 1 3 5 30
Algerie 3 2 1 2 2 1 3 2 6 6 0 1 29
Angola 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 6
Argentina 4 0 3 1 4 0 0 0 0 5 1 3 21
Armenia 2 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 8
Aserbajdsjan 1 1 1 1 3 1 2 0 1 2 2 2 17
Australia 5 10 3 5 3 2 4 5 8 2 12 2 61
Bangladesh 4 8 1 1 3 4 0 2 5 5 2 2 37
Bhutan 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Bolivia 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 7
Bosnia-Hercegovina 13 5 4 10 7 5 7 15 8 15 14 11 114
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Brasil 26 22 16 15 18 15 19 13 23 9 14 17 207
Burundi 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3 2 2 14
Canada 9 14 8 6 6 2 9 8 5 3 3 3 76
Chile 4 1 1 4 3 3 3 4 2 1 3 3 32
Colombia 0 4 3 4 5 1 3 4 1 5 2 0 32
Costa Rica 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 5
Cuba 1 1 1 2 4 1 2 2 4 3 3 1 25
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 3 3 2 7 6 3 7 8 2 3 47
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Dominikanske Republikk 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 11
Ecuador 1 1 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 11
Egypt 3 7 4 5 6 5 4 9 0 9 2 2 56
El Salvador 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 9
Elfenbenskysten 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
Eritrea 20 36 69 31 30 23 39 55 84 116 81 80 664
Etiopia 20 9 15 8 21 32 23 29 46 41 42 14 300
Filippinene 82 70 92 74 93 59 119 86 62 111 72 72 992
Gabon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 4 1 1 3 0 2 1 1 2 4 0 19
Georgia 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Ghana 0 8 7 3 0 3 2 3 8 10 6 8 58
Guatemala 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
Guinea 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Hviterussland 0 1 4 8 3 2 1 6 2 6 0 1 34
India 67 70 66 57 81 55 109 104 82 92 59 67 909
Indonesia 8 1 4 3 1 1 1 3 6 8 6 1 43
Irak 14 7 20 6 10 14 12 10 8 14 19 9 143
Iran 18 14 6 18 8 15 18 17 25 18 16 16 189
Israel 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 8
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Japan 11 8 3 3 8 4 7 5 4 6 2 5 66
Jemen 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7
Jordan 1 4 0 1 0 2 4 2 1 4 0 1 20
Kambodsja 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Kamerun 0 5 3 0 2 0 0 2 2 4 3 1 22
Kapp Verde 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kasakhstan 0 2 1 0 0 2 4 5 2 1 0 6 23
Kenya 3 6 5 5 1 5 0 6 8 11 6 4 60
Kina 41 31 21 23 18 26 28 32 39 34 18 23 334
Kirgisistan 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 4 11
Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
Kosovo 7 25 9 2 3 5 6 7 10 13 9 9 105
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Libanon 2 4 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 13
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 8
Libya 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Makedonia 2 4 0 3 5 1 4 1 1 3 1 1 26
Malawi 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Malaysia 1 3 0 2 7 3 1 4 1 0 4 2 28
Marokko 12 15 8 6 5 6 4 5 5 8 4 1 79
Mauritania 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mexico 7 1 2 3 0 2 6 4 4 6 2 4 41
Moldova 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 12
Mongolia 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
Montenegro 1 1 0 3 2 1 3 0 1 2 1 0 15
Mosambik 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Myanmar 5 4 4 4 6 0 2 2 3 8 2 4 44
Nepal 9 7 2 11 5 2 2 7 18 11 26 3 103
New Zealand 2 2 0 0 3 0 0 4 1 1 0 0 13
Nicaragua 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 8
Nigeria 12 3 4 4 0 5 7 6 4 5 6 9 65
Pakistan 38 44 26 20 30 13 21 14 20 30 25 32 313
Panama 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Peru 1 1 4 5 8 2 1 2 1 0 1 0 26
Russland 40 38 28 25 21 23 12 28 54 45 27 23 364
Rwanda 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 9
Senegal 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2 10
Serbia 42 19 22 30 25 12 32 32 27 35 19 44 339
Sierra Leone 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
Singapore 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 12
Somalia 114 143 143 125 138 129 164 98 178 247 223 145 1847
Sri Lanka 9 5 3 1 3 2 3 3 5 12 12 3 61
Statsløs 7 20 8 3 7 3 10 17 12 10 13 42 152
Sudan 6 19 7 11 6 29 12 19 33 31 18 12 203
Syria 13 16 5 7 8 1 9 24 26 18 46 36 209
Sør-Afrika 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 10
Sør-Korea 1 1 8 5 5 0 8 6 16 1 0 2 53
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
Taiwan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tanzania 2 2 0 2 2 0 2 1 0 2 1 2 16
Thailand 81 31 55 56 43 26 66 41 41 39 18 20 517
Togo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 7
Tunisia 2 6 4 0 1 3 1 3 3 2 2 1 28
Turkmenistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 22 39 9 13 17 14 3 9 18 12 13 11 180
Uganda 5 7 2 0 1 0 2 5 2 4 1 2 31
Ukraina 21 10 11 13 21 18 13 24 32 24 21 28 236
Uruguay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
USA 29 39 28 25 30 17 29 37 62 27 30 26 379
Usbekistan 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 8
Venezuela 5 2 3 5 3 2 3 1 4 2 2 2 34
Vietnam 19 12 17 9 11 7 6 16 10 17 9 9 142
Zambia 4 1 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 13
Zimbabwe 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7
Totalt 924 932 816 727 806 650 900 903 1087 1235 986 881 10847

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?