Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 64 | 51 | 63 | 46 | 46 | 42 | 312 |
Albania | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 31 |
Bangladesh | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 36 |
Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 5 | 40 |
Brasil | 24 | 18 | 25 | 20 | 22 | 20 | 129 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Canada | 4 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 48 |
Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Colombia | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 36 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 11 | 15 | 10 | 11 | 80 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 55 |
El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Eritrea | 19 | 58 | 51 | 30 | 27 | 34 | 219 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Etiopia | 10 | 7 | 25 | 13 | 8 | 9 | 72 |
Filippinene | 94 | 56 | 77 | 38 | 69 | 47 | 381 |
Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 37 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
India | 86 | 64 | 103 | 85 | 116 | 70 | 524 |
Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 5 | 50 |
Irak | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 62 |
Iran | 20 | 18 | 13 | 12 | 15 | 16 | 94 |
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 14 | 48 |
Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 39 |
Kina | 11 | 18 | 20 | 14 | 18 | 14 | 95 |
Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Kosovo | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 38 |
Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Libanon | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Malaysia | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 44 |
Mexico | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 17 |
Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 50 |
New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 |
Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 18 | 70 |
Nord-Makedonia | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 22 |
Pakistan | 49 | 44 | 53 | 38 | 59 | 64 | 307 |
Panama | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Peru | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 24 |
Russland | 27 | 11 | 27 | 14 | 18 | 13 | 110 |
Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 16 | 112 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Somalia | 16 | 8 | 24 | 21 | 15 | 8 | 92 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 38 |
Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 13 | 43 |
Storbritannia | 29 | 34 | 39 | 40 | 36 | 37 | 215 |
Sudan | 7 | 6 | 15 | 7 | 16 | 6 | 57 |
Syria | 154 | 176 | 170 | 230 | 205 | 192 | 1127 |
Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 |
Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thailand | 64 | 47 | 46 | 18 | 27 | 29 | 231 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Tyrkia | 28 | 21 | 29 | 11 | 31 | 29 | 149 |
Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 |
Ukraina | 6 | 33 | 22 | 23 | 59 | 28 | 171 |
USA | 57 | 46 | 38 | 37 | 55 | 41 | 274 |
Usbekistan | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 32 |
Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 70 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 1107 | 958 | 1169 | 918 | 1063 | 958 | 6173 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.