Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 64 | 51 | 63 | 46 | 46 | 42 | 20 | 29 | 110 | 70 | 541 |
| Albania | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 33 |
| Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 59 |
| Bangladesh | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 38 | 19 | 10 | 11 | 114 |
| Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 64 |
| Brasil | 24 | 18 | 25 | 20 | 22 | 19 | 16 | 20 | 14 | 23 | 201 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Canada | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 3 | 79 |
| Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 32 |
| Colombia | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 60 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 11 | 15 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 127 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 16 | 5 | 4 | 86 |
| El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Eritrea | 19 | 59 | 50 | 29 | 28 | 34 | 17 | 26 | 36 | 45 | 343 |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 10 | 7 | 24 | 13 | 8 | 9 | 5 | 10 | 21 | 13 | 120 |
| Filippinene | 94 | 56 | 77 | 37 | 68 | 45 | 44 | 78 | 84 | 73 | 656 |
| Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 59 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| India | 86 | 64 | 103 | 84 | 116 | 67 | 84 | 93 | 67 | 60 | 824 |
| Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 73 |
| Irak | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 2 | 9 | 13 | 5 | 91 |
| Iran | 19 | 18 | 14 | 12 | 14 | 16 | 33 | 24 | 13 | 12 | 175 |
| Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 70 |
| Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 |
| Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 |
| Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 3 | 66 |
| Kina | 11 | 18 | 20 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 18 | 16 | 152 |
| Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Kosovo | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 66 |
| Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Libanon | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Malaysia | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 34 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marokko | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | 3 | 73 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 63 |
| Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 15 | 8 | 10 | 19 | 102 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 17 | 2 | 14 | 11 | 11 | 107 |
| Nord-Makedonia | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 41 |
| Pakistan | 50 | 44 | 53 | 38 | 59 | 64 | 45 | 64 | 68 | 101 | 586 |
| Panama | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Peru | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 37 |
| Russland | 27 | 11 | 27 | 14 | 18 | 13 | 8 | 21 | 15 | 25 | 179 |
| Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | 16 | 156 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Somalia | 15 | 8 | 24 | 20 | 15 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 132 |
| Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 19 | 88 |
| Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 26 | 16 | 102 |
| Storbritannia | 29 | 34 | 39 | 40 | 36 | 35 | 34 | 31 | 20 | 41 | 339 |
| Sudan | 7 | 6 | 15 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 21 | 9 | 94 |
| Syria | 155 | 175 | 170 | 228 | 205 | 193 | 72 | 129 | 231 | 216 | 1774 |
| Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 30 |
| Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 38 |
| Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 64 | 48 | 46 | 18 | 27 | 29 | 27 | 33 | 48 | 66 | 406 |
| Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| Tyrkia | 28 | 21 | 29 | 11 | 31 | 29 | 18 | 44 | 24 | 25 | 260 |
| Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 |
| Ukraina | 7 | 33 | 22 | 23 | 57 | 26 | 35 | 19 | 26 | 21 | 269 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| USA | 57 | 46 | 38 | 36 | 55 | 41 | 39 | 44 | 34 | 49 | 439 |
| Usbekistan | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 48 |
| Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 4 | 22 | 9 | 15 | 120 |
| Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Totalt | 1108 | 961 | 1168 | 913 | 1058 | 941 | 761 | 1002 | 1169 | 1130 | 10211 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.