Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Januar - februar 2025: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
StatsborgerskapJanFebTotalt
Afghanistan 66 51 117
Albania 6 1 7
Algerie 6 2 8
Argentina 6 1 7
Armenia 1 0 1
Aserbajdsjan 4 1 5
Australia 5 6 11
Bangladesh 7 8 15
Belarus 2 2 4
Bhutan 1 0 1
Bolivia 2 0 2
Bosnia-Hercegovina 5 0 5
Brasil 25 18 43
Burundi 1 0 1
Canada 4 7 11
Chile 1 8 9
Colombia 9 6 15
Costa Rica 1 0 1
Cuba 4 3 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 18 33
Dominikanske Republikk 2 0 2
Egypt 16 3 19
El Salvador 2 1 3
Eritrea 19 60 79
Etiopia 10 7 17
Filippinene 94 56 150
Gambia 3 2 5
Ghana 11 3 14
Guatemala 0 1 1
Guinea 1 0 1
Honduras 1 0 1
India 86 64 150
Indonesia 8 16 24
Irak 7 18 25
Iran 20 18 38
Israel 1 1 2
Japan 8 1 9
Jemen 1 2 3
Jordan 1 3 4
Kambodsja 2 0 2
Kamerun 1 0 1
Kapp Verde 1 0 1
Kasakhstan 0 1 1
Kenya 16 3 19
Kina 10 18 28
Kirgisistan 1 1 2
Kosovo 10 6 16
Laos 2 1 3
Libanon 0 2 2
Libya 0 1 1
Madagaskar 1 1 2
Malaysia 4 4 8
Marokko 9 5 14
Mexico 6 6 12
Moldova 1 1 2
Mongolia 2 0 2
Montenegro 4 1 5
Myanmar 3 0 3
Nepal 13 10 23
New Zealand 1 1 2
Nicaragua 2 2 4
Niger 1 0 1
Nigeria 19 8 27
Nord-Makedonia 5 3 8
Pakistan 50 44 94
Panama 0 1 1
Paraguay 0 1 1
Peru 6 1 7
Russland 27 11 38
Rwanda 5 0 5
Saudi-Arabia 1 0 1
Senegal 3 0 3
Serbia 20 14 34
Singapore 0 1 1
Somalia 16 8 24
Sovjetunionen (gamle pass) 1 0 1
Sri Lanka 4 7 11
Statsløs 6 4 10
Storbritannia 29 33 62
Sudan 7 6 13
Syria 153 176 329
Sør-Afrika 1 5 6
Sør-Korea 8 7 15
Sør-Sudan 0 1 1
Tadsjikistan 1 0 1
Tanzania 3 4 7
Thailand 64 47 111
Tonga 0 1 1
Trinidad og Tobago 1 0 1
Tunisia 3 4 7
Tyrkia 29 21 50
Uganda 3 4 7
Ukraina 7 33 40
USA 57 47 104
Usbekistan 0 3 3
Venezuela 9 8 17
Vietnam 18 13 31
Zambia 1 0 1
Zimbabwe 3 1 4
Totalt1 1129692 081

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?