Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2025: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 9 9 11 6 14 12 61
Algerie 14 8 42 21 35 44 164
Angola 1 0 0 1 0 0 2
Arabiske Emiratene 1 1 1 1 0 1 5
Armenia 0 0 1 1 2 1 5
Aserbajdsjan 14 20 41 47 52 84 258
Bahrain 0 0 4 2 2 1 9
Bangladesh 17 9 18 15 36 28 123
Belarus 33 24 23 33 39 34 186
Belize 0 0 1 0 0 1 2
Benin 0 4 2 1 5 1 13
Bhutan 0 0 2 0 8 3 13
Bolivia 4 0 2 2 2 0 10
Botswana 1 2 0 4 6 4 17
Burkina Faso 0 1 0 0 6 2 9
Burundi 0 0 6 3 3 4 16
Canada 0 0 0 2 0 1 3
Chile 0 0 1 0 2 0 3
Cuba 0 0 2 0 0 1 3
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 1 4 2 3 13
Djibouti 0 0 0 0 0 2 2
Dominikanske Republikk 0 0 2 1 2 0 5
Ecuador 2 1 4 4 3 5 19
Egypt 44 38 63 56 103 87 391
Elfenbenskysten 4 3 1 6 5 28 47
Eritrea 2 5 6 10 6 15 44
Eswatini 2 0 2 1 5 3 13
Etiopia 23 5 10 51 67 83 239
Fiji 0 3 1 1 0 2 7
Filippinene 466 735 711 389 791 807 3899
Gabon 0 0 1 1 0 1 3
Gambia 0 3 1 28 4 14 50
Ghana 69 56 50 63 110 144 492
Guinea 0 0 0 1 0 3 4
Guinea-Bissau 1 0 0 1 0 1 3
Guyana 1 1 3 0 0 1 6
India 2080 2433 2707 2835 5014 2542 17611
Indonesia 437 433 573 241 354 251 2289
Irak 7 3 3 8 8 30 59
Iran 53 128 179 226 334 252 1172
Israel 0 0 0 0 1 0 1
Jamaica 1 1 2 2 5 4 15
Jemen 3 5 2 3 6 6 25
Jordan 20 32 41 77 136 96 402
Kambodsja 1 1 0 4 5 4 15
Kamerun 7 19 9 12 35 22 104
Kasakhstan 7 9 3 3 10 4 36
Kenya 36 35 68 77 132 122 470
Kina 3891 1507 2252 3064 6191 7583 24488
Kirgisistan 5 2 1 1 0 1 10
Komorene 1 0 3 0 2 2 8
Kuwait 0 1 0 0 1 4 6
Laos 2 4 7 4 8 4 29
Lesotho 0 0 1 1 0 9 11
Libanon 12 16 21 28 35 41 153
Liberia 11 4 4 2 3 5 29
Libya 1 0 0 0 3 2 6
Madagaskar 2 0 0 0 1 0 3
Malawi 89 100 132 32 33 38 424
Malaysia 0 0 1 0 0 0 1
Maldivene 2 0 1 0 1 2 6
Mali 0 0 0 1 10 1 12
Marokko 3 2 11 7 7 7 37
Mongolia 3 6 25 22 6 10 72
Mosambik 0 1 0 0 3 2 6
Myanmar 4 3 7 9 8 10 41
Namibia 3 0 2 4 1 2 12
Nauru 0 0 0 0 1 0 1
Nepal 42 57 74 73 112 154 512
Niger 1 0 0 0 0 2 3
Nigeria 67 64 104 118 153 163 669
Oman 1 0 0 1 3 8 13
Pakistan 238 223 327 342 547 692 2369
Palestina 0 2 5 19 12 23 61
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 1 2 3
Qatar 2 3 8 15 60 77 165
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 1 0 0 0 1 2
Russland 80 126 137 155 182 122 802
Rwanda 1 0 0 11 8 10 30
Saudi-Arabia 60 56 125 177 429 397 1244
Senegal 5 3 5 7 7 7 34
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 0 0 1
Serbia 2 1 0 0 0 0 3
Sierra Leone 2 1 1 0 2 6 12
Somalia 6 4 6 11 2 5 34
Sri Lanka 137 142 281 318 315 349 1542
Statsløs 0 3 5 15 12 24 59
Storbritannia 0 1 1 1 1 2 6
Sudan 2 2 1 10 4 11 30
Syria 7 4 9 14 20 21 75
Sør-Afrika 217 174 254 238 299 279 1461
Sør-Sudan 0 0 3 5 2 0 10
Tadsjikistan 1 10 7 5 2 4 29
Tanzania 14 11 24 44 57 105 255
Tchad 1 0 1 0 0 1 3
Thailand 1544 1646 2210 956 1330 1143 8829
Togo 1 0 0 0 2 5 8
Tunisia 0 5 4 2 6 1 18
Turkmenistan 3 2 1 3 2 2 13
Tyrkia 327 392 499 557 673 536 2984
Uganda 17 24 35 49 76 44 245
Ukraina 1 5 5 2 2 1 16
USA 0 0 0 1 1 0 2
Usbekistan 1 1 3 2 1 10 18
Vietnam 48 51 268 173 482 328 1350
Zambia 3 3 4 1 2 3 16
Zimbabwe 5 5 5 11 10 8 44
Totalt 10225 8699 11480 10755 18481 17023 76663

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?