Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
![Tabellen laster inn data](/Resources/Internal/img/upload_ikon/ajax-loader.gif)
Statsborgerskap | Jan | Totalt |
---|---|---|
Afghanistan | 9 | 9 |
Algerie | 14 | 14 |
Angola | 1 | 1 |
Arabiske Emiratene | 1 | 1 |
Aserbajdsjan | 14 | 14 |
Bangladesh | 17 | 17 |
Belarus | 33 | 33 |
Bolivia | 4 | 4 |
Botswana | 1 | 1 |
Ecuador | 2 | 2 |
Egypt | 44 | 44 |
Elfenbenskysten | 4 | 4 |
Eritrea | 2 | 2 |
Eswatini | 2 | 2 |
Etiopia | 23 | 23 |
Filippinene | 467 | 467 |
Ghana | 69 | 69 |
Guinea-Bissau | 1 | 1 |
Guyana | 1 | 1 |
India | 2084 | 2084 |
Indonesia | 437 | 437 |
Irak | 7 | 7 |
Iran | 53 | 53 |
Jamaica | 1 | 1 |
Jemen | 3 | 3 |
Jordan | 20 | 20 |
Kambodsja | 1 | 1 |
Kamerun | 7 | 7 |
Kasakhstan | 7 | 7 |
Kenya | 36 | 36 |
Kina | 3892 | 3892 |
Kirgisistan | 5 | 5 |
Komorene | 1 | 1 |
Laos | 2 | 2 |
Libanon | 12 | 12 |
Liberia | 11 | 11 |
Libya | 1 | 1 |
Madagaskar | 2 | 2 |
Malawi | 89 | 89 |
Maldivene | 2 | 2 |
Marokko | 3 | 3 |
Mongolia | 3 | 3 |
Myanmar | 4 | 4 |
Namibia | 3 | 3 |
Nepal | 42 | 42 |
Niger | 1 | 1 |
Nigeria | 67 | 67 |
Oman | 1 | 1 |
Pakistan | 245 | 245 |
Qatar | 2 | 2 |
Russland | 80 | 80 |
Rwanda | 1 | 1 |
Saudi-Arabia | 60 | 60 |
Senegal | 5 | 5 |
Serbia | 2 | 2 |
Sierra Leone | 2 | 2 |
Somalia | 6 | 6 |
Sri Lanka | 139 | 139 |
Sudan | 2 | 2 |
Syria | 7 | 7 |
Sør-Afrika | 217 | 217 |
Tadsjikistan | 1 | 1 |
Tanzania | 14 | 14 |
Tchad | 1 | 1 |
Thailand | 1546 | 1546 |
Togo | 1 | 1 |
Turkmenistan | 3 | 3 |
Tyrkia | 327 | 327 |
Uganda | 17 | 17 |
Ukraina | 1 | 1 |
Usbekistan | 1 | 1 |
Vietnam | 48 | 48 |
Zambia | 3 | 3 |
Zimbabwe | 5 | 5 |
Totalt | 10242 | 10242 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)