Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 9 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 17 | 8 | 86 |
Algerie | 14 | 8 | 42 | 21 | 35 | 44 | 40 | 42 | 246 |
Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 14 | 20 | 41 | 47 | 52 | 84 | 65 | 65 | 388 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahrain | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Bangladesh | 17 | 9 | 18 | 15 | 36 | 28 | 61 | 32 | 216 |
Belarus | 33 | 24 | 23 | 33 | 39 | 34 | 40 | 31 | 257 |
Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Benin | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Bhutan | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 19 |
Bolivia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Botswana | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Burundi | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Cuba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Ecuador | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 |
Egypt | 44 | 38 | 63 | 55 | 103 | 87 | 94 | 75 | 559 |
Elfenbenskysten | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 28 | 18 | 5 | 70 |
Eritrea | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 15 | 9 | 68 |
Eswatini | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Etiopia | 23 | 5 | 10 | 51 | 67 | 83 | 38 | 26 | 303 |
Fiji | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Filippinene | 466 | 735 | 711 | 389 | 791 | 806 | 949 | 726 | 5573 |
Gabon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Gambia | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | 14 | 5 | 6 | 61 |
Ghana | 69 | 56 | 50 | 63 | 110 | 144 | 212 | 105 | 809 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Guyana | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 2080 | 2433 | 2707 | 2835 | 5014 | 2542 | 2655 | 2285 | 22551 |
Indonesia | 437 | 433 | 573 | 241 | 354 | 251 | 309 | 494 | 3092 |
Irak | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 30 | 20 | 7 | 86 |
Iran | 53 | 128 | 179 | 226 | 334 | 252 | 189 | 89 | 1450 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamaica | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 |
Jemen | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 41 |
Jordan | 20 | 32 | 41 | 77 | 136 | 96 | 105 | 98 | 605 |
Kambodsja | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Kamerun | 7 | 19 | 9 | 12 | 35 | 22 | 23 | 16 | 143 |
Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 44 |
Kenya | 36 | 35 | 68 | 77 | 131 | 122 | 115 | 79 | 663 |
Kina | 3891 | 1507 | 2252 | 3063 | 6190 | 7567 | 8825 | 5607 | 38902 |
Kirgisistan | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Komorene | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Laos | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 |
Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Libanon | 12 | 16 | 21 | 28 | 35 | 41 | 41 | 24 | 218 |
Liberia | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 34 |
Libya | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Malawi | 89 | 100 | 132 | 32 | 33 | 38 | 47 | 58 | 529 |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maldivene | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Marokko | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 46 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia | 3 | 6 | 25 | 22 | 6 | 10 | 4 | 3 | 79 |
Mosambik | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Myanmar | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 55 |
Namibia | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nepal | 42 | 57 | 74 | 73 | 112 | 154 | 151 | 84 | 747 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Nigeria | 67 | 64 | 104 | 118 | 153 | 163 | 173 | 111 | 953 |
Nord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 |
Pakistan | 238 | 223 | 327 | 342 | 547 | 690 | 673 | 417 | 3457 |
Palestina | 0 | 2 | 5 | 19 | 12 | 23 | 26 | 13 | 100 |
Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Qatar | 2 | 3 | 8 | 15 | 60 | 77 | 77 | 13 | 255 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 80 | 125 | 137 | 155 | 182 | 122 | 134 | 131 | 1066 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 34 |
Saudi-Arabia | 60 | 56 | 125 | 177 | 429 | 397 | 397 | 187 | 1828 |
Senegal | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | 16 | 68 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Somalia | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 42 |
Sri Lanka | 137 | 142 | 281 | 318 | 315 | 349 | 342 | 246 | 2130 |
Statsløs | 0 | 3 | 5 | 15 | 12 | 24 | 24 | 7 | 90 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Sudan | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | 53 |
Syria | 7 | 4 | 9 | 14 | 20 | 21 | 18 | 17 | 110 |
Sør-Afrika | 217 | 174 | 254 | 238 | 299 | 278 | 281 | 219 | 1960 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Tadsjikistan | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 |
Tanzania | 14 | 11 | 24 | 44 | 57 | 105 | 56 | 48 | 359 |
Tchad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Thailand | 1544 | 1646 | 2210 | 956 | 1330 | 1143 | 1276 | 1187 | 11292 |
Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Tunisia | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 25 |
Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Tyrkia | 327 | 392 | 499 | 557 | 673 | 536 | 1002 | 1025 | 5011 |
Uganda | 17 | 24 | 35 | 49 | 76 | 44 | 40 | 29 | 314 |
Ukraina | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Usbekistan | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vietnam | 48 | 51 | 268 | 173 | 482 | 325 | 257 | 220 | 1824 |
Zambia | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 |
Zimbabwe | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 61 |
Totalt | 10225 | 8698 | 11480 | 10753 | 18478 | 17000 | 18971 | 14006 | 109611 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)