Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Totalt |
---|---|---|---|
Afghanistan | 9 | 9 | 18 |
Algerie | 14 | 8 | 22 |
Angola | 1 | 0 | 1 |
Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 2 |
Aserbajdsjan | 14 | 20 | 34 |
Bangladesh | 17 | 9 | 26 |
Belarus | 33 | 24 | 57 |
Benin | 0 | 4 | 4 |
Bolivia | 4 | 0 | 4 |
Botswana | 1 | 2 | 3 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 3 |
Ecuador | 2 | 1 | 3 |
Egypt | 44 | 38 | 82 |
Elfenbenskysten | 4 | 3 | 7 |
Eritrea | 2 | 5 | 7 |
Eswatini | 2 | 0 | 2 |
Etiopia | 23 | 5 | 28 |
Fiji | 0 | 3 | 3 |
Filippinene | 467 | 735 | 1202 |
Gambia | 0 | 3 | 3 |
Ghana | 69 | 56 | 125 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 1 | 1 | 2 |
India | 2082 | 2440 | 4522 |
Indonesia | 437 | 433 | 870 |
Irak | 7 | 3 | 10 |
Iran | 53 | 128 | 181 |
Jamaica | 1 | 1 | 2 |
Jemen | 3 | 5 | 8 |
Jordan | 20 | 32 | 52 |
Kambodsja | 1 | 1 | 2 |
Kamerun | 7 | 19 | 26 |
Kasakhstan | 7 | 9 | 16 |
Kenya | 36 | 35 | 71 |
Kina | 3892 | 1508 | 5400 |
Kirgisistan | 5 | 2 | 7 |
Komorene | 1 | 0 | 1 |
Kuwait | 0 | 1 | 1 |
Laos | 2 | 4 | 6 |
Libanon | 12 | 16 | 28 |
Liberia | 11 | 4 | 15 |
Libya | 1 | 0 | 1 |
Madagaskar | 2 | 0 | 2 |
Malawi | 89 | 100 | 189 |
Maldivene | 2 | 0 | 2 |
Marokko | 3 | 2 | 5 |
Mongolia | 3 | 6 | 9 |
Mosambik | 0 | 1 | 1 |
Myanmar | 4 | 3 | 7 |
Namibia | 3 | 0 | 3 |
Nepal | 42 | 57 | 99 |
Niger | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 67 | 64 | 131 |
Oman | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 238 | 224 | 462 |
Palestina | 0 | 2 | 2 |
Qatar | 2 | 3 | 5 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 1 |
Russland | 80 | 126 | 206 |
Rwanda | 1 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 60 | 56 | 116 |
Senegal | 5 | 3 | 8 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 1 |
Serbia | 2 | 1 | 3 |
Sierra Leone | 2 | 1 | 3 |
Somalia | 6 | 4 | 10 |
Sri Lanka | 139 | 143 | 282 |
Statsløs | 0 | 3 | 3 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 |
Sudan | 2 | 2 | 4 |
Syria | 7 | 4 | 11 |
Sør-Afrika | 217 | 176 | 393 |
Tadsjikistan | 1 | 10 | 11 |
Tanzania | 14 | 11 | 25 |
Tchad | 1 | 0 | 1 |
Thailand | 1545 | 1646 | 3191 |
Togo | 1 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 6 | 6 |
Turkmenistan | 3 | 2 | 5 |
Tyrkia | 327 | 392 | 719 |
Uganda | 17 | 24 | 41 |
Ukraina | 1 | 5 | 6 |
Usbekistan | 1 | 1 | 2 |
Vietnam | 48 | 51 | 99 |
Zambia | 3 | 3 | 6 |
Zimbabwe | 5 | 5 | 10 |
Totalt | 10232 | 8712 | 18944 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)