Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Albania | 13 | 25 | 3 | 41 |
| Algerie | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Angola | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Argentina | 5 | 50 | 272 | 327 |
| Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 13 | 0 | 9 | 22 |
| Australia | 34 | 3 | 93 | 130 |
| Bangladesh | 56 | 1 | 4 | 61 |
| Belarus | 10 | 172 | 7 | 189 |
| Bolivia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Bosnia-Hercegovina | 11 | 6 | 1 | 18 |
| Brasil | 73 | 21 | 43 | 137 |
| Brunei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 49 | 12 | 67 | 128 |
| Chile | 7 | 17 | 4 | 28 |
| Colombia | 28 | 12 | 7 | 47 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Egypt | 39 | 1 | 7 | 47 |
| Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Etiopia | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Filippinene | 101 | 589 | 75 | 765 |
| Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Georgia | 5 | 18 | 1 | 24 |
| Ghana | 19 | 0 | 14 | 33 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
| India | 408 | 50 | 405 | 863 |
| Indonesia | 31 | 2 | 12 | 45 |
| Irak | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Iran | 119 | 0 | 5 | 124 |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Japan | 17 | 0 | 45 | 62 |
| Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kamerun | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Kasakhstan | 12 | 60 | 2 | 74 |
| Kenya | 9 | 17 | 14 | 40 |
| Kina | 139 | 88 | 27 | 254 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 9 | 15 | 0 | 24 |
| Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Libanon | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Malawi | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Malaysia | 23 | 13 | 7 | 43 |
| Marokko | 7 | 0 | 5 | 12 |
| Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 40 | 19 | 9 | 68 |
| Moldova | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Montenegro | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 39 | 91 | 5 | 135 |
| New Zealand | 20 | 50 | 46 | 116 |
| Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 53 | 2 | 18 | 73 |
| Nord-Makedonia | 5 | 8 | 1 | 14 |
| Pakistan | 150 | 0 | 3 | 153 |
| Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Peru | 10 | 2 | 3 | 15 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Russland | 65 | 12 | 3 | 80 |
| Rwanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Senegal | 9 | 0 | 7 | 16 |
| Serbia | 36 | 127 | 4 | 167 |
| Singapore | 10 | 0 | 3 | 13 |
| Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 28 | 18 | 3 | 49 |
| Statsløs | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Storbritannia | 614 | 80 | 347 | 1041 |
| Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sør-Afrika | 21 | 31 | 14 | 66 |
| Sør-Korea | 35 | 1 | 91 | 127 |
| Tanzania | 6 | 10 | 18 | 34 |
| Thailand | 18 | 409 | 9 | 436 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Tunisia | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Tyrkia | 94 | 6 | 11 | 111 |
| Uganda | 12 | 1 | 8 | 21 |
| Ukraina | 295 | 130 | 5 | 430 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
| USA | 193 | 20 | 161 | 374 |
| Usbekistan | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Venezuela | 20 | 3 | 0 | 23 |
| Vietnam | 27 | 1921 | 2 | 1950 |
| Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 16 | 14 | 2 | 32 |
| Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 3173 | 4165 | 1960 | 9298 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.