Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Albania | 2 | 1 | 1 | 4 |
Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Australia | 4 | 0 | 12 | 16 |
Bangladesh | 7 | 0 | 0 | 7 |
Belarus | 2 | 76 | 1 | 79 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 10 | 1 | 5 | 16 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 6 | 1 | 12 | 19 |
Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 6 | 1 | 1 | 8 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egypt | 7 | 0 | 3 | 10 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Filippinene | 11 | 186 | 13 | 210 |
Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ghana | 2 | 0 | 2 | 4 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 79 | 21 | 52 | 152 |
Indonesia | 9 | 0 | 0 | 9 |
Iran | 16 | 0 | 0 | 16 |
Japan | 2 | 0 | 6 | 8 |
Jemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kamerun | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kasakhstan | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kenya | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kina | 18 | 52 | 2 | 72 |
Kosovo | 1 | 3 | 0 | 4 |
Laos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 |
Marokko | 3 | 0 | 3 | 6 |
Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 5 | 0 | 3 | 8 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 8 | 14 | 0 | 22 |
New Zealand | 2 | 1 | 7 | 10 |
Nigeria | 12 | 0 | 7 | 19 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 13 | 0 | 0 | 13 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 15 | 4 | 0 | 19 |
Serbia | 9 | 23 | 0 | 32 |
Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 3 | 5 | 0 | 8 |
Storbritannia | 87 | 7 | 43 | 137 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Afrika | 5 | 3 | 2 | 10 |
Sør-Korea | 5 | 0 | 41 | 46 |
Tanzania | 1 | 3 | 0 | 4 |
Thailand | 3 | 51 | 2 | 56 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyrkia | 11 | 0 | 0 | 11 |
Uganda | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ukraina | 33 | 11 | 0 | 44 |
USA | 19 | 2 | 31 | 52 |
Venezuela | 9 | 0 | 0 | 9 |
Vietnam | 7 | 553 | 0 | 560 |
Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 4 |
Totalt | 468 | 1033 | 261 | 1762 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.