Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Albania | 13 | 28 | 3 | 44 | |
| Algerie | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Angola | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| Argentina | 5 | 50 | 276 | 331 | |
| Armenia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Aserbajdsjan | 13 | 0 | 9 | 22 | |
| Australia | 35 | 3 | 108 | 146 | |
| Bangladesh | 61 | 1 | 4 | 66 | |
| Belarus | 10 | 173 | 13 | 196 | |
| Bolivia | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Bosnia-Hercegovina | 12 | 6 | 1 | 19 | |
| Brasil | 79 | 21 | 44 | 144 | |
| Brunei | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Canada | 53 | 12 | 75 | 140 | |
| Chile | 9 | 17 | 4 | 30 | |
| Colombia | 29 | 12 | 7 | 48 | |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ecuador | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| Egypt | 39 | 1 | 7 | 47 | |
| Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Etiopia | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Filippinene | 115 | 607 | 75 | 797 | |
| Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Georgia | 5 | 18 | 1 | 24 | |
| Ghana | 19 | 0 | 15 | 34 | |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| India | 429 | 50 | 430 | 909 | |
| Indonesia | 38 | 2 | 12 | 52 | |
| Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Iran | 134 | 0 | 6 | 140 | |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Japan | 19 | 0 | 53 | 72 | |
| Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Jordan | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Kamerun | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| Kasakhstan | 14 | 68 | 2 | 84 | |
| Kenya | 9 | 17 | 16 | 42 | |
| Kina | 147 | 88 | 35 | 270 | |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo | 15 | 15 | 0 | 30 | |
| Laos | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| Libanon | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Madagaskar | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Malawi | 1 | 0 | 14 | 15 | |
| Malaysia | 24 | 13 | 7 | 44 | |
| Marokko | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Mexico | 42 | 19 | 9 | 70 | |
| Moldova | 1 | 13 | 0 | 14 | |
| Mongolia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Montenegro | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nepal | 46 | 91 | 5 | 142 | |
| New Zealand | 20 | 50 | 48 | 118 | |
| Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Nigeria | 57 | 2 | 22 | 81 | |
| Nord-Makedonia | 5 | 8 | 1 | 14 | |
| Pakistan | 169 | 0 | 3 | 172 | |
| Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Peru | 10 | 2 | 3 | 15 | |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Russland | 68 | 13 | 3 | 84 | |
| Rwanda | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Senegal | 9 | 0 | 7 | 16 | |
| Serbia | 41 | 127 | 5 | 173 | |
| Singapore | 11 | 0 | 3 | 14 | |
| Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sri Lanka | 29 | 18 | 3 | 50 | |
| Statsløs | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Storbritannia | 626 | 86 | 357 | 1069 | |
| Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Sør-Afrika | 23 | 31 | 16 | 70 | |
| Sør-Korea | 37 | 1 | 92 | 130 | |
| Tanzania | 6 | 10 | 18 | 34 | |
| Thailand | 21 | 416 | 14 | 451 | |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| Tunisia | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Tyrkia | 108 | 6 | 16 | 130 | |
| Uganda | 12 | 1 | 8 | 21 | |
| Ukraina | 327 | 135 | 5 | 467 | |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| USA | 2 | 204 | 20 | 184 | 410 |
| Usbekistan | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Venezuela | 20 | 3 | 0 | 23 | |
| Vietnam | 32 | 1944 | 2 | 1978 | |
| Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Zimbabwe | 17 | 14 | 2 | 33 | |
| Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totalt | 2 | 3404 | 4244 | 2101 | 9751 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.