Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)
| Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Albania | 15 | 28 | 3 | 46 |
| Algerie | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Angola | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Argentina | 5 | 51 | 276 | 332 |
| Armenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Aserbajdsjan | 13 | 0 | 10 | 23 |
| Australia | 40 | 4 | 111 | 155 |
| Bangladesh | 62 | 1 | 4 | 67 |
| Belarus | 11 | 196 | 14 | 221 |
| Bolivia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Bosnia-Hercegovina | 13 | 6 | 1 | 20 |
| Brasil | 83 | 21 | 47 | 151 |
| Brunei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 55 | 14 | 80 | 149 |
| Chile | 9 | 17 | 4 | 30 |
| Colombia | 29 | 12 | 7 | 48 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Egypt | 44 | 1 | 7 | 52 |
| Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Etiopia | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Filippinene | 126 | 648 | 78 | 852 |
| Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Georgia | 6 | 18 | 1 | 25 |
| Ghana | 20 | 0 | 16 | 36 |
| Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
| India | 465 | 54 | 460 | 979 |
| Indonesia | 40 | 4 | 14 | 58 |
| Irak | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Iran | 138 | 0 | 6 | 144 |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Japan | 20 | 0 | 56 | 76 |
| Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kamerun | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Kasakhstan | 14 | 69 | 2 | 85 |
| Kenya | 10 | 17 | 16 | 43 |
| Kina | 151 | 99 | 44 | 294 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 17 | 15 | 0 | 32 |
| Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Libanon | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Malawi | 1 | 0 | 16 | 17 |
| Malaysia | 24 | 13 | 9 | 46 |
| Marokko | 9 | 0 | 5 | 14 |
| Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 47 | 20 | 9 | 76 |
| Moldova | 1 | 13 | 0 | 14 |
| Mongolia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Montenegro | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 52 | 91 | 7 | 150 |
| New Zealand | 22 | 50 | 50 | 122 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nigeria | 59 | 2 | 22 | 83 |
| Nord-Makedonia | 6 | 8 | 1 | 15 |
| Pakistan | 182 | 0 | 3 | 185 |
| Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Peru | 12 | 2 | 3 | 17 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Russland | 72 | 15 | 3 | 90 |
| Rwanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Senegal | 10 | 0 | 7 | 17 |
| Serbia | 53 | 128 | 6 | 187 |
| Singapore | 11 | 0 | 3 | 14 |
| Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 30 | 18 | 3 | 51 |
| Statsløs | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Storbritannia | 638 | 86 | 371 | 1095 |
| Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sør-Afrika | 23 | 31 | 17 | 71 |
| Sør-Korea | 38 | 1 | 97 | 136 |
| Tanzania | 6 | 10 | 20 | 36 |
| Thailand | 23 | 434 | 14 | 471 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Tunisia | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Tyrkia | 116 | 6 | 20 | 142 |
| Uganda | 12 | 1 | 8 | 21 |
| Ukraina | 342 | 141 | 5 | 488 |
| Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
| USA | 214 | 22 | 191 | 427 |
| Usbekistan | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Venezuela | 20 | 3 | 0 | 23 |
| Vietnam | 32 | 2013 | 2 | 2047 |
| Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 17 | 14 | 2 | 33 |
| Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 3593 | 4431 | 2206 | 10230 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.