Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)
Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
---|---|---|---|---|
Vietnam | 54 | 1072 | 0 | 1126 |
India | 545 | 32 | 356 | 933 |
Ukraina | 168 | 576 | 86 | 830 |
USA | 218 | 7 | 139 | 364 |
Kina | 224 | 69 | 39 | 332 |
Serbia | 157 | 69 | 54 | 280 |
Filippinene | 77 | 93 | 47 | 217 |
Russland | 123 | 48 | 28 | 199 |
Thailand | 20 | 149 | 12 | 181 |
Iran | 156 | 0 | 10 | 166 |
Canada | 96 | 0 | 62 | 158 |
Sør-Korea | 26 | 0 | 121 | 147 |
Pakistan | 123 | 0 | 15 | 138 |
Australia | 57 | 3 | 65 | 125 |
Hviterussland | 22 | 100 | 0 | 122 |
Brasil | 89 | 12 | 18 | 119 |
Nepal | 60 | 36 | 11 | 107 |
Tyrkia | 85 | 1 | 15 | 101 |
Argentina | 17 | 2 | 59 | 78 |
Kenya | 9 | 2 | 57 | 68 |
Japan | 21 | 2 | 36 | 59 |
Andre4 | 39 | 9 | 9 | 57 |
Bosnia-Hercegovina | 45 | 6 | 1 | 52 |
Sør-Afrika | 27 | 8 | 12 | 47 |
Mexico | 40 | 1 | 4 | 45 |
Albania | 20 | 20 | 2 | 42 |
Indonesia | 33 | 0 | 6 | 39 |
Kosovo | 32 | 4 | 1 | 37 |
Colombia | 31 | 1 | 3 | 35 |
Egypt | 32 | 1 | 2 | 35 |
New Zealand | 16 | 13 | 5 | 34 |
Nigeria | 19 | 0 | 8 | 27 |
Ghana | 21 | 0 | 3 | 24 |
Bangladesh | 19 | 1 | 3 | 23 |
Etiopia | 22 | 0 | 0 | 22 |
Tanzania | 6 | 1 | 14 | 21 |
Venezuela | 16 | 0 | 2 | 18 |
Sri Lanka | 16 | 0 | 0 | 16 |
Malaysia | 9 | 0 | 6 | 15 |
Malawi | 0 | 1 | 13 | 14 |
Uganda | 2 | 0 | 12 | 14 |
Nord-Makedonia | 14 | 0 | 0 | 14 |
Laos | 8 | 5 | 0 | 13 |
Chile | 9 | 3 | 1 | 13 |
Tunisia | 11 | 0 | 1 | 12 |
Montenegro | 8 | 3 | 0 | 11 |
Kasakhstan | 5 | 0 | 4 | 9 |
Zimbabwe | 3 | 5 | 1 | 9 |
Singapore | 5 | 0 | 4 | 9 |
Libanon | 9 | 0 | 0 | 9 |
Marokko | 8 | 0 | 0 | 8 |
Peru | 6 | 1 | 1 | 8 |
Algerie | 8 | 0 | 0 | 8 |
Kamerun | 6 | 0 | 2 | 8 |
Kambodsja | 1 | 6 | 0 | 7 |
Honduras | 6 | 0 | 1 | 7 |
Ecuador | 6 | 0 | 1 | 7 |
Statsløs | 7 | 0 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 6 | 0 | 0 | 6 |
Israel | 2 | 0 | 4 | 6 |
Georgia | 4 | 0 | 2 | 6 |
Syria | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jordan | 6 | 0 | 0 | 6 |
Costa Rica | 5 | 0 | 0 | 5 |
Armenia | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mongolia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Irak | 4 | 0 | 1 | 5 |
Total | 2952 | 2363 | 1361 | 6676 |
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)