Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Albania | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 27 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Argentina | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 40 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 |
Australia | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 42 |
Bangladesh | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 28 |
Belarus | 63 | 16 | 19 | 15 | 25 | 17 | 155 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
Brasil | 8 | 8 | 15 | 17 | 13 | 16 | 77 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 56 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 |
Colombia | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 32 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Egypt | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 37 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Filippinene | 134 | 76 | 141 | 93 | 118 | 60 | 622 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 21 |
Ghana | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 26 |
Guatemala | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
India | 91 | 61 | 100 | 100 | 78 | 75 | 505 |
Indonesia | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 31 |
Iran | 7 | 9 | 15 | 7 | 17 | 8 | 63 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 26 |
Jemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kasakhstan | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 6 | 42 |
Kenya | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 30 |
Kina | 58 | 10 | 33 | 26 | 16 | 31 | 174 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Libanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Malaysia | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 30 |
Marokko | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Mauritius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 37 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 3 | 19 | 30 | 31 | 23 | 6 | 112 |
New Zealand | 7 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 51 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 6 | 50 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Pakistan | 8 | 5 | 21 | 19 | 10 | 19 | 82 |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Peru | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 16 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 56 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Serbia | 8 | 24 | 23 | 34 | 27 | 16 | 132 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 39 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Storbritannia | 55 | 81 | 99 | 122 | 193 | 94 | 644 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 26 |
Sør-Korea | 27 | 18 | 11 | 37 | 4 | 6 | 103 |
Tanzania | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 27 |
Thailand | 23 | 33 | 60 | 79 | 155 | 49 | 399 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tyrkia | 8 | 3 | 16 | 9 | 25 | 8 | 69 |
Uganda | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ukraina | 19 | 25 | 62 | 55 | 62 | 38 | 261 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
USA | 15 | 37 | 25 | 41 | 33 | 31 | 182 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Vietnam | 269 | 291 | 390 | 259 | 403 | 125 | 1737 |
Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Øst-Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 934 | 822 | 1249 | 1169 | 1423 | 764 | 6361 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.