Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Totalt |
---|---|---|---|---|
Albania | 2 | 2 | 2 | 6 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 3 |
Argentina | 2 | 1 | 11 | 14 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 4 |
Australia | 10 | 6 | 3 | 19 |
Bangladesh | 4 | 3 | 3 | 10 |
Belarus | 63 | 16 | 19 | 98 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 3 |
Brasil | 8 | 8 | 15 | 31 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 7 | 7 | 26 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombia | 4 | 4 | 6 | 14 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
Egypt | 6 | 4 | 6 | 16 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Filippinene | 134 | 76 | 141 | 351 |
Georgia | 3 | 0 | 4 | 7 |
Ghana | 4 | 0 | 9 | 13 |
Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 91 | 61 | 100 | 252 |
Indonesia | 3 | 6 | 3 | 12 |
Iran | 7 | 9 | 15 | 31 |
Japan | 4 | 4 | 2 | 10 |
Jemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kasakhstan | 2 | 2 | 21 | 25 |
Kenya | 2 | 1 | 9 | 12 |
Kina | 62 | 10 | 33 | 105 |
Kosovo | 0 | 4 | 2 | 6 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 1 | 1 | 1 | 3 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 3 | 0 | 3 | 6 |
Marokko | 1 | 5 | 0 | 6 |
Mauritius | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mexico | 2 | 6 | 4 | 12 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 3 | 19 | 30 | 52 |
New Zealand | 7 | 3 | 10 | 20 |
Nigeria | 12 | 7 | 14 | 33 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 8 | 5 | 22 | 35 |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
Peru | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 16 | 3 | 9 | 28 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 |
Serbia | 8 | 24 | 23 | 55 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 3 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 9 | 17 |
Storbritannia | 55 | 81 | 99 | 235 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sør-Afrika | 3 | 7 | 4 | 14 |
Sør-Korea | 28 | 18 | 11 | 57 |
Tanzania | 4 | 0 | 7 | 11 |
Thailand | 23 | 33 | 60 | 116 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyrkia | 8 | 3 | 16 | 27 |
Uganda | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ukraina | 19 | 25 | 62 | 106 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA | 15 | 37 | 25 | 77 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 4 | 5 | 5 | 14 |
Vietnam | 269 | 291 | 393 | 953 |
Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 8 |
Totalt | 939 | 822 | 1253 | 3014 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.