Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 36 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Argentina | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 135 | 98 | 273 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Australia | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 20 | 11 | 73 |
Bangladesh | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 45 |
Belarus | 63 | 16 | 19 | 15 | 25 | 17 | 4 | 14 | 173 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 |
Brasil | 8 | 8 | 15 | 17 | 13 | 16 | 24 | 12 | 113 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 16 | 15 | 87 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 25 |
Colombia | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 41 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Egypt | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 40 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Filippinene | 134 | 76 | 141 | 92 | 117 | 60 | 48 | 41 | 709 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Georgia | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 23 |
Ghana | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
India | 91 | 61 | 100 | 100 | 78 | 75 | 83 | 84 | 672 |
Indonesia | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 32 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Iran | 7 | 9 | 15 | 7 | 16 | 8 | 19 | 12 | 93 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 6 | 43 |
Jemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kasakhstan | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 58 |
Kenya | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 39 |
Kina | 58 | 10 | 33 | 26 | 16 | 31 | 21 | 18 | 213 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Libanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Malaysia | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 35 |
Marokko | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Mauritius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 12 | 8 | 57 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nepal | 3 | 19 | 30 | 31 | 23 | 6 | 9 | 7 | 128 |
New Zealand | 7 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 21 | 19 | 91 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 62 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Pakistan | 8 | 5 | 21 | 19 | 10 | 19 | 28 | 19 | 129 |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Peru | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 16 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 10 | 70 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Serbia | 8 | 24 | 23 | 34 | 27 | 16 | 6 | 20 | 158 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 43 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Storbritannia | 55 | 81 | 99 | 121 | 191 | 93 | 136 | 127 | 903 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 26 | 8 | 60 |
Sør-Korea | 27 | 18 | 11 | 37 | 4 | 6 | 7 | 5 | 115 |
Tanzania | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 32 |
Thailand | 23 | 33 | 60 | 79 | 155 | 49 | 10 | 6 | 415 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Tyrkia | 8 | 3 | 16 | 9 | 25 | 8 | 9 | 7 | 85 |
Uganda | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Ukraina | 19 | 25 | 62 | 55 | 62 | 38 | 37 | 32 | 330 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
USA | 15 | 37 | 25 | 41 | 33 | 30 | 48 | 41 | 270 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Venezuela | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Vietnam | 269 | 291 | 390 | 259 | 403 | 122 | 54 | 66 | 1854 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 29 |
Øst-Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 934 | 822 | 1248 | 1166 | 1419 | 758 | 903 | 773 | 8023 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.