Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2024)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Albania | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 |
Algerie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 4 | 4 | 7 | 34 | 160 | 26 | 80 | 22 | 337 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aserbajdsjan | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Australia | 4 | 15 | 10 | 6 | 24 | 10 | 4 | 25 | 98 |
Bangladesh | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 53 |
Belarus | 43 | 56 | 23 | 14 | 32 | 11 | 16 | 8 | 203 |
Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Brasil | 9 | 35 | 21 | 18 | 9 | 23 | 18 | 13 | 146 |
Brunei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 19 | 16 | 16 | 117 |
Chile | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 28 |
Colombia | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 41 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Egypt | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 39 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Etiopia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Filippinene | 52 | 155 | 90 | 112 | 60 | 54 | 49 | 28 | 600 |
Georgia | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Ghana | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 27 |
Guatemala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
India | 109 | 140 | 114 | 110 | 58 | 106 | 120 | 75 | 832 |
Indonesia | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 41 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Iran | 9 | 18 | 12 | 16 | 10 | 23 | 21 | 15 | 124 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 43 |
Jemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kambodsja | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kamerun | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Kasakhstan | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
Kenya | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 28 |
Kina | 13 | 73 | 13 | 22 | 13 | 17 | 22 | 17 | 190 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kosovo | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 35 |
Laos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Libya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Malaysia | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 49 |
Marokko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexico | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 36 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Montenegro | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nepal | 3 | 8 | 46 | 31 | 12 | 17 | 12 | 9 | 138 |
New Zealand | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 6 | 7 | 14 | 59 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 44 |
Nord-Makedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Pakistan | 15 | 28 | 28 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 161 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Russland | 11 | 15 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 68 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Senegal | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Serbia | 14 | 36 | 24 | 47 | 23 | 17 | 9 | 22 | 192 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Sri Lanka | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 32 |
Statsløs | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Storbritannia | 49 | 104 | 94 | 93 | 97 | 74 | 69 | 62 | 642 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sør-Afrika | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 53 |
Sør-Korea | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 65 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 43 |
Thailand | 6 | 45 | 36 | 112 | 91 | 42 | 12 | 18 | 362 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 9 | 13 | 16 | 5 | 6 | 10 | 19 | 9 | 87 |
Uganda | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Ukraina | 13 | 36 | 30 | 61 | 22 | 35 | 47 | 24 | 268 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
USA | 25 | 28 | 30 | 43 | 35 | 30 | 33 | 34 | 258 |
Usbekistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Venezuela | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Vietnam | 82 | 232 | 364 | 375 | 291 | 161 | 51 | 32 | 1588 |
Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 |
Totalt | 576 | 1220 | 1094 | 1303 | 1124 | 841 | 775 | 622 | 7555 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.