Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2023, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Albania 8 3 8 15 4 12 10 3 1 5 7 0 76
Algerie 1 0 2 2 2 3 1 1 1 0 3 2 18
Andorra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Angola 1 0 5 4 2 3 3 1 2 0 3 0 24
Arabiske Emiratene 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Argentina 1 19 93 95 42 83 33 17 5 2 6 6 402
Armenia 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6
Aserbajdsjan 1 1 0 3 0 2 6 2 3 1 4 1 24
Australia 4 5 15 18 18 14 11 17 7 5 12 10 136
Bangladesh 3 5 6 14 2 12 17 15 6 9 7 3 99
Belarus 21 46 29 13 22 26 13 14 8 25 9 4 230
Belize 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Bolivia 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0 0 0 9
Bosnia-Hercegovina 4 4 4 2 3 5 19 14 4 9 5 1 74
Brasil 4 11 19 10 11 15 26 19 17 20 15 17 184
Brunei 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6
Canada 9 6 14 12 19 13 23 15 11 11 17 10 160
Chile 1 5 3 4 4 7 6 6 3 1 2 0 42
Colombia 2 1 9 5 5 3 9 8 8 10 4 4 68
Costa Rica 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 6
Cuba 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Dominikanske Republikk 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Ecuador 1 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 1 12
Egypt 2 8 5 0 5 3 6 6 5 3 6 2 51
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4
Eritrea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Etiopia 1 1 2 3 0 3 9 3 2 2 4 1 31
Filippinene 19 91 142 57 45 48 59 40 22 28 24 32 607
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Georgia 0 1 1 0 2 1 8 2 0 0 0 0 15
Ghana 4 4 2 1 2 2 8 9 8 7 7 5 59
Guatemala 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Honduras 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
India 119 137 220 113 104 117 210 115 96 91 120 96 1538
Indonesia 3 3 2 5 4 5 12 7 4 7 5 2 59
Irak 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Iran 14 19 44 18 17 30 48 30 17 18 23 18 296
Israel 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 9
Japan 6 4 7 7 13 0 8 11 8 10 7 5 86
Jemen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jordan 1 0 2 0 1 1 2 2 0 0 2 0 11
Kambodsja 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5
Kamerun 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
Kasakhstan 1 0 3 2 1 4 5 3 1 0 5 3 28
Kenya 0 6 3 30 5 6 6 3 4 2 0 1 66
Kina 17 42 65 24 17 30 39 38 31 18 18 12 351
Kirgisistan 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
Kosovo 0 4 1 2 5 9 2 5 8 8 1 2 47
Kuwait 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Laos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 1 1 0 1 1 4 3 0 1 1 1 14
Libya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 1 8
Malawi 0 11 0 0 1 0 2 5 0 0 0 2 21
Malaysia 1 3 6 4 7 4 4 5 2 3 9 4 52
Mali 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Marokko 1 0 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 20
Mauritius 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mexico 3 7 1 13 8 9 10 10 4 1 6 7 79
Moldova 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Montenegro 1 2 0 2 2 1 1 4 0 1 0 1 15
Mosambik 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7
Myanmar 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 4 0 11
Namibia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Nepal 3 14 19 41 58 11 22 9 11 5 6 2 201
New Zealand 1 2 17 6 10 25 8 6 4 4 5 3 91
Nicaragua 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Nigeria 4 5 12 7 3 7 13 7 10 3 7 1 79
Nord-Makedonia 4 0 4 2 6 9 8 8 1 4 2 3 51
Pakistan 15 24 38 30 31 26 37 21 34 14 25 25 320
Panama 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Peru 0 0 0 5 4 6 6 1 1 1 1 0 25
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Russland 12 34 31 29 17 38 28 25 20 17 11 5 267
Rwanda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 6
Senegal 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Serbia 19 50 42 38 28 31 24 37 12 28 21 18 348
Singapore 1 1 3 4 2 2 1 1 2 13 12 3 45
Sri Lanka 4 3 10 7 10 7 12 7 4 2 2 2 70
St. Kitts-Nevis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Statsløs 1 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 9
Storbritannia 59 50 166 102 108 74 205 101 89 86 98 99 1237
Sudan 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4
Syria 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 10
Sør-Afrika 3 9 7 10 3 6 16 8 3 7 5 6 83
Sør-Korea 3 6 16 7 6 4 6 4 13 32 11 12 120
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Tanzania 0 10 4 4 0 3 19 4 4 1 8 0 57
Tchad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thailand 10 40 109 55 95 24 15 6 12 2 12 8 388
Trinidad og Tobago 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5
Tunisia 1 0 3 0 2 1 1 1 1 0 1 3 14
Tyrkia 8 8 18 9 9 12 34 17 25 25 20 12 197
Uganda 0 1 1 9 2 0 5 0 1 1 3 0 23
Ukraina 12 18 19 43 20 30 36 15 16 26 15 11 261
USA 22 33 47 49 27 36 69 34 49 49 49 36 500
Usbekistan 0 1 4 0 0 8 0 2 0 1 0 0 16
Venezuela 2 1 5 6 2 2 2 3 1 1 0 0 25
Vietnam 45 251 263 353 214 178 55 45 38 47 11 15 1515
Zambia 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 6
Zimbabwe 0 0 5 4 0 3 1 2 2 0 0 3 20
Totalt 485 1019 1581 1324 1050 1029 1278 830 657 685 676 529 11143

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?