Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2017)


Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn 2017.
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Syria 1664 1146 2810 508 238 246 672 522 239 212 173
Eritrea 857 649 1506 385 78 80 314 400 89 66 94
India 662 312 974 174 41 6 441 191 36 13 72
Thailand 784 147 931 24 54 68 638 16 45 66 20
Filippinene 643 224 867 62 34 41 506 57 32 62 73
Somalia 340 278 618 175 33 50 82 165 36 59 18
USA 230 194 424 30 10 14 176 38 23 19 114
Serbia 223 199 422 64 23 26 110 51 24 30 94
Pakistan 250 153 403 43 3 5 199 39 11 4 99
Afghanistan 246 104 350 43 10 22 171 35 12 17 40
Etiopia 187 140 327 59 20 22 86 72 23 20 25
Statsløs 184 134 318 41 24 29 90 60 20 15 39
Kina 232 85 317 63 4 9 156 46 8 10 21
Russland 235 71 306 35 7 7 186 48 6 6 11
Sudan 197 73 270 63 15 7 112 45 17 7 4
Ukraina 182 50 232 18 7 10 147 21 7 5 17
Vietnam 160 42 202 16 7 12 125 4 6 10 22
Brasil 151 47 198 11 3 14 123 12 5 7 23
EØS 130 66 196 24 4 4 98 19 6 5 36
Tyrkia 85 110 195 7 4 2 72 9 2 2 97
Nepal 110 84 194 25 6 1 78 25 8 2 49
Iran 123 63 186 26 7 3 87 23 4 5 31
Irak 102 57 159 19 4 3 76 17 4 2 34
Kosovo 68 63 131 10 3 5 50 10 1 5 47
Bosnia-Hercegovina 58 65 123 16 2 2 38 17 4 6 38
Canada 60 38 98 11 2 1 46 18 3 2 15
Sri Lanka 47 35 82 5 0 0 42 11 0 0 24
Marokko 58 24 82 5 2 2 49 3 0 2 19
Japan 65 14 79 10 6 0 49 5 6 1 2
Australia 32 36 68 8 1 1 22 6 2 0 28
Indonesia 49 16 65 9 1 3 36 6 2 1 7
Sør-Korea 49 14 63 10 2 3 34 7 3 2 2
Kenya 43 20 63 11 1 2 29 3 3 5 9
Ghana 32 28 60 10 1 4 17 11 4 5 8
Bangladesh 39 20 59 8 1 1 29 8 1 0 11
Egypt 28 29 57 8 1 2 17 10 6 0 13
Colombia 38 17 55 3 1 4 30 2 2 3 10
Nigeria 30 20 50 5 1 6 18 8 0 3 9
Andre 35 15 50 4 3 2 26 4 0 2 9
Albania 29 17 46 7 1 2 19 2 3 1 11
Makedonia 30 13 43 7 2 4 17 3 1 2 7
Mexico 26 15 41 2 0 1 23 3 1 0 11
Hviterussland 22 11 33 2 3 0 17 3 1 1 6
Chile 24 6 30 3 1 4 16 1 0 2 3
Usbekistan 20 9 29 8 3 0 9 4 2 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 19 8 27 9 0 3 7 4 2 1 1
Myanmar 15 11 26 6 0 0 9 5 0 1 5
Libanon 17 9 26 3 0 0 14 0 1 0 8
Cuba 11 14 25 0 0 1 10 1 0 2 11
Sør-Afrika 16 9 25 2 0 0 14 0 1 0 8
Venezuela 19 4 23 1 1 0 17 3 0 0 1
Dominikanske Republikk 10 13 23 0 1 2 7 4 1 2 6
Gambia 9 13 22 1 0 0 8 4 1 3 5
Tunisia 11 11 22 3 0 0 8 1 1 0 9
Jemen 10 11 21 4 1 0 5 5 2 4 0
Uganda 12 6 18 3 0 2 7 1 0 2 3
Malaysia 12 5 17 1 0 0 11 1 0 0 4
Peru 14 3 17 0 1 1 12 0 0 1 2
Argentina 9 8 17 2 1 1 5 2 1 0 5
Burundi 9 8 17 2 0 0 7 4 1 0 3
Jordan 9 8 17 4 0 0 5 3 0 0 5
Kamerun 8 8 16 3 0 0 5 4 1 0 3
Kambodsja 12 3 15 1 0 0 11 0 1 1 1
Kasakhstan 10 4 14 5 0 0 5 3 0 0 1
Israel 5 8 13 1 0 1 3 0 0 0 8
Algerie 6 7 13 2 0 0 4 0 0 0 7
New Zealand 7 6 13 1 1 1 4 1 1 0 4
Liberia 6 7 13 3 1 0 2 0 0 2 5
Tanzania 6 6 12 2 0 0 4 0 0 0 6
Singapore 11 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0
Mongolia 7 4 11 3 0 1 3 1 1 0 2
Montenegro 6 4 10 0 0 0 6 3 0 0 1
Guinea 5 5 10 2 0 1 2 1 2 1 1
Laos 7 2 9 0 1 1 5 0 1 1 0
Guatemala 4 5 9 1 0 0 3 0 0 0 5
Rwanda 7 2 9 2 0 0 5 1 0 0 1
Zambia 4 4 8 0 1 1 2 0 4 0 0
Moldova 4 3 7 1 0 0 3 1 0 0 2
Ecuador 5 2 7 0 0 0 5 0 0 0 2
Kirgisistan 6 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0
Sierra Leone 2 4 6 0 0 1 1 0 1 2 1
Aserbajdsjan 4 2 6 0 0 0 4 1 0 0 1
Costa Rica 6 0 6 0 0 1 5 0 0 0 0
Libya 4 2 6 4 0 0 0 1 0 0 1
Georgia 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0 3
Nicaragua 4 2 6 0 0 0 4 0 2 0 0
Zimbabwe 4 1 5 2 0 0 2 1 0 0 0
Malawi 1 4 5 0 0 0 1 0 0 2 2
Senegal 1 4 5 0 0 0 1 1 0 2 1
Angola 3 2 5 0 0 0 3 1 1 0 0
Saudi-Arabia 3 2 5 0 0 0 3 1 0 0 1
Bolivia 2 3 5 0 0 0 2 0 0 1 2
Rep. Kongo (Brazzaville) 2 3 5 0 0 0 2 1 0 1 1
Totalt 9225 5207 14432 2152 683 748 5642 2121 734 717 1635

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?