Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2023)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2023: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 30 16 34 57 60 46 25 28 296
Albania 5 2 1 13 1 5 6 17 50
Algerie 3 3 1 2 1 1 4 8 23
Angola 1 0 0 3 0 0 0 1 5
Argentina 2 0 5 3 0 3 2 1 16
Armenia 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Aserbajdsjan 2 2 0 0 2 2 6 0 14
Australia 7 2 8 5 2 10 3 7 44
Bangladesh 7 9 6 7 12 4 16 23 84
Belarus 2 4 3 5 8 2 3 2 29
Bhutan 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bolivia 0 0 0 0 0 1 2 2 5
Bosnia-Hercegovina 16 9 10 8 3 8 19 22 95
Brasil 18 19 27 14 18 15 14 24 149
Brunei 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Burundi 1 2 1 0 1 0 1 0 6
Canada 8 3 8 8 9 3 8 13 60
Chile 4 5 2 2 2 3 3 0 21
Colombia 4 3 6 5 5 5 3 7 38
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cuba 0 1 2 0 5 0 0 4 12
Dem. Rep. Kongo (DRC) 13 10 10 8 9 11 10 9 80
Djibouti 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 1 0 1 2 1 0 0 1 6
Ecuador 2 1 1 0 0 0 0 1 5
Egypt 7 4 6 5 7 1 3 2 35
El Salvador 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Eritrea 54 53 72 61 51 35 32 29 387
Etiopia 14 14 13 7 18 13 6 12 97
Filippinene 57 48 62 47 50 51 36 61 412
Gambia 1 2 4 2 2 1 2 1 15
Georgia 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ghana 9 4 3 14 6 7 8 11 62
Guinea 0 0 0 0 1 2 0 1 4
Haiti 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Honduras 0 0 0 0 1 1 0 0 2
India 90 107 119 124 95 124 97 179 935
Indonesia 6 7 13 5 10 5 2 1 49
Irak 16 5 21 12 26 15 9 7 111
Iran 31 20 29 38 27 28 40 39 252
Israel 0 0 0 1 1 1 1 3 7
Japan 8 5 1 4 14 2 6 2 42
Jemen 0 4 4 1 4 1 1 0 15
Jordan 4 3 1 4 0 0 1 2 15
Kambodsja 0 1 0 3 2 1 1 0 8
Kamerun 4 1 6 2 0 2 2 3 20
Kasakhstan 2 4 3 0 1 2 1 3 16
Kenya 6 4 7 6 10 3 7 5 48
Kina 35 13 31 14 15 34 9 21 172
Kirgisistan 0 0 2 0 1 0 2 2 7
Kosovo 17 17 14 12 14 12 5 10 101
Kuwait 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Laos 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Libanon 2 2 2 1 2 1 0 0 10
Liberia 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Libya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Malawi 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Malaysia 1 3 8 9 1 2 3 0 27
Marokko 11 8 11 8 10 6 7 3 64
Mauritius 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mexico 12 3 5 8 5 5 2 2 42
Moldova 3 0 0 0 0 1 0 1 5
Mongolia 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Montenegro 2 0 0 1 0 0 0 1 4
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Myanmar 2 2 2 0 2 1 1 2 12
Nepal 11 7 10 2 14 6 12 18 80
New Zealand 2 0 0 0 1 1 1 3 8
Nicaragua 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Niger 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Nigeria 10 17 14 13 14 15 10 16 109
Nord-Makedonia 8 2 5 5 0 5 5 12 42
Pakistan 63 72 74 48 69 68 62 94 550
Panama 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Peru 1 0 3 6 2 2 0 5 19
Rep. Kongo (Brazzaville) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 53 58 50 39 24 40 23 49 336
Rwanda 1 1 1 1 3 2 1 3 13
Senegal 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Serbia 33 35 23 25 9 22 14 53 214
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Singapore 0 2 2 4 1 5 2 3 19
Somalia 3 7 9 5 18 27 6 19 94
Sri Lanka 12 3 13 15 18 14 11 22 108
Statsløs 8 11 11 2 19 13 12 5 81
Storbritannia 35 39 43 23 32 44 24 35 275
Sudan 15 6 15 7 35 12 2 4 96
Syria 94 107 197 105 83 104 67 92 849
Sør-Afrika 6 7 2 7 2 2 12 2 40
Sør-Korea 6 3 3 3 0 4 4 7 30
Sør-Sudan 2 1 1 1 2 2 0 2 11
Tadsjikistan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tanzania 0 0 2 1 0 3 0 0 6
Thailand 52 30 30 21 36 40 24 38 271
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 3 3 12 1 1 2 1 3 26
Turkmenistan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 35 35 32 28 37 27 21 27 242
Uganda 3 5 3 1 4 4 2 5 27
Ukraina 11 11 8 2 4 14 4 3 57
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 1 1
USA 71 38 50 22 22 38 30 45 316
Usbekistan 3 0 3 1 0 4 1 0 12
Venezuela 3 5 0 1 1 1 0 4 15
Vietnam 4 20 19 22 16 18 6 16 121
Zambia 0 1 0 2 0 1 1 1 6
Zimbabwe 1 2 3 5 0 0 0 2 13
Totalt 1081 961 1209 951 985 1021 771 1170 8149

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?