EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Januar - desember 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Belgia 111 25 205 6 347
Bulgaria 512 138 12 2 664
Estland 265 60 12 1 338
Frankrike 488 132 1 076 28 1 724
Hellas 511 220 51 4 786
Irland 97 24 42 4 167
Italia 656 157 661 29 1 503
Kroatia 541 195 15 2 753
Kypros 13 2 4 0 19
Latvia 884 208 36 7 1 135
Liechtenstein 1 0 1 0 2
Litauen 2 669 990 55 7 3 721
Luxembourg 1 0 8 0 9
Malta 5 0 0 0 5
Nederland 341 136 578 41 1 096
Polen 6 327 1 757 119 19 8 222
Portugal 438 121 87 13 659
Romania 1 403 335 37 7 1 782
Slovakia 329 66 48 6 449
Slovenia 30 6 19 1 56
Spania 798 260 563 15 1 636
Storbritannia 1 215 251 241 114 1 821
Sveits 77 23 141 13 254
Tsjekkia 230 30 160 5 425
Tyskland 940 310 1 878 85 3 213
Ungarn 311 80 50 12 453
Østerrike 92 23 178 7 300
Totalt19 2855 5496 27742831 539

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Fant du det du lette etter?