EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2016)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2016 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2016: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Belgia 97 25 194 4 320
Bulgaria 745 311 22 1 1079
Estland 387 83 29 1 500
Frankrike 449 172 920 21 1562
Hellas 487 207 44 6 744
Irland 85 19 24 4 132
Italia 801 197 469 15 1482
Kroatia 815 225 17 8 1065
Kypros 13 4 4 0 21
Latvia 967 288 54 2 1311
Liechtenstein 1 0 1 0 2
Litauen 3371 1118 52 3 4544
Luxembourg 0 0 6 0 6
Malta 2 0 1 0 3
Nederland 391 153 455 21 1020
Polen 7966 2775 254 13 11008
Portugal 670 124 74 3 871
Romania 1836 461 94 10 2401
Slovakia 468 100 78 1 647
Slovenia 44 9 35 0 88
Spania 1123 322 563 18 2026
Storbritannia 995 213 221 70 1499
Sveits 84 25 121 8 238
Tsjekkia 220 46 130 6 402
Tyskland 975 387 1587 71 3020
Ungarn 384 135 48 3 570
Østerrike 120 30 165 9 324
Totalt 23496 7429 5662 298 36885

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Fant du det du lette etter?