EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2015)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2015 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål, 2015.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Polen 9113 3655 217 26 13011
Litauen 4098 1294 60 5 5457
Tyskland 1059 443 1379 47 2928
Romania 1913 806 75 7 2801
Spania 1119 441 466 22 2048
Frankrike 495 212 830 15 1552
Storbritannia 996 257 173 71 1497
Italia 819 192 400 41 1452
Latvia 1058 324 35 4 1421
Bulgaria 920 404 23 4 1351
Kroatia 958 199 19 3 1179
Nederland 435 178 365 22 1000
Portugal 646 169 50 8 873
Slovakia 630 94 105 2 831
Ungarn 487 201 62 7 757
Estland 579 143 24 3 749
Hellas 441 184 67 8 700
Tsjekkia 293 47 224 2 566
Østerrike 165 30 144 2 341
Belgia 89 25 171 8 293
Sveits 93 18 104 8 223
Irland 120 32 33 8 193
Slovenia 48 13 24 0 85
Kypros 12 7 4 0 23
Malta 5 2 2 0 9
Luxembourg 2 0 5 1 8
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Totalt 26593 9370 5062 324 41349

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Fant du det du lette etter?