Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.

Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 69 | 0 | 71 | 50 | 0 | 9 |
Albania | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 14 | 0 | 208 | 81 | 0 | 22 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 11 |
Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Eritrea | 58 | 18 | 243 | 22 | 11 | 73 |
Etiopia | 30 | 16 | 57 | 30 | 8 | 24 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 |
Iran | 14 | 5 | 71 | 35 | 0 | 51 |
Jemen | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Maldivene | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Mexico | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 21 | 0 | 135 | 29 | 0 | 11 |
Somalia | 11 | 18 | 33 | 0 | 0 | 6 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 22 | 0 | 122 | 14 | 0 | 15 |
Sudan | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 91 | 0 | 2221 | 23 | 8 | 24 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 25 | 0 | 351 | 62 | 0 | 20 |
Uganda | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 2810 | 0 | 1225 | 87 | 40 | 13 |
USA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 152 | 17 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 24 | 23 | 82 | 53 | 18 | 37 |
Total | 3205 | 80 | 5400 | 540 | 95 | 339 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)