Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Desember 2024: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 77 0 99 53 0 18
Albania 0 0 9 0 0 0
Armenia 0 0 5 0 0 0
Aserbajdsjan 0 0 19 5 0 0
Belarus 0 0 6 0 0 0
Colombia 20 0 192 98 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 17 6 0 11
Egypt 0 0 10 0 0 0
El Salvador 0 0 13 0 0 0
Eritrea 67 17 256 16 10 75
Etiopia 26 21 57 23 11 49
Georgia 0 0 9 5 0 0
Guinea 0 0 5 0 0 0
Ikke registrert 0 0 17 0 0 0
Irak 15 0 32 6 0 16
Iran 12 8 81 22 5 51
Jemen 0 0 37 0 0 0
Kamerun 0 0 6 0 0 0
Kenya 0 0 7 0 0 0
Kina 0 0 48 0 0 0
Kosovo 0 0 0 7 0 0
Libanon 0 0 13 0 0 0
Libya 0 0 17 0 0 0
Maldivene 0 0 9 0 0 0
Marokko 0 0 10 0 0 5
Mexico 0 0 11 0 0 0
Myanmar 0 0 8 0 0 0
Nicaragua 0 0 28 0 0 0
Nigeria 0 0 14 6 0 0
Norge 0 0 0 0 10 0
Pakistan 0 0 6 10 0 0
Peru 0 0 8 0 0 0
Russland 22 0 128 30 0 8
Somalia 11 19 35 6 0 6
Sri Lanka 0 0 6 0 0 0
Statsløs 34 0 110 15 0 13
Sudan 0 0 23 0 0 0
Syria 189 0 2180 32 7 15
Sør-Sudan 0 0 6 0 0 0
Tyrkia 20 0 362 55 0 19
Uganda 0 0 11 0 0 0
Ukraina 2834 0 1600 58 32 11
Usbekistan 0 0 14 0 0 0
Venezuela 5 0 142 19 0 0
Zimbabwe 0 0 8 0 0 0
Andre land 27 21 72 40 11 35
Total 3359 86 5746 512 86 332

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?