Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 23 | 134 | 28 | 6 | 7 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 5 | 0 | 80 | 9 | 0 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 53 | 29 | 35 | 7 | 11 | 95 |
Etiopia | 28 | 23 | 27 | 19 | 18 | 100 |
Georgia | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 14 | 20 | 14 | 11 | 5 | 59 |
Iran | 14 | 13 | 33 | 29 | 0 | 98 |
Jemen | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 8 |
Libya | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Russland | 8 | 0 | 63 | 6 | 0 | 0 |
Somalia | 12 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 |
Statsløs | 7 | 0 | 22 | 21 | 0 | 20 |
Sudan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 68 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 27 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 5757 | 0 | 1496 | 0 | 17 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 31 | 18 | 52 | 32 | 14 | 50 |
Total | 6124 | 149 | 2510 | 173 | 95 | 484 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)