Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2025. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.

Statsborgerskap | Jan | Feb |
---|---|---|
Afghanistan | 206 | 203 |
Albania | 9 | 9 |
Algerie | 5 | 5 |
Aserbajdsjan | 23 | 20 |
Belarus | 10 | 7 |
Colombia | 314 | 326 |
Cuba | 6 | 6 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 35 | 40 |
Egypt | 11 | 13 |
El Salvador | 15 | 14 |
Eritrea | 439 | 425 |
Etiopia | 182 | 165 |
Georgia | 12 | 12 |
Guinea | 7 | 6 |
Honduras | 0 | 7 |
Ikke registrert | 17 | 14 |
Irak | 72 | 59 |
Iran | 183 | 180 |
Jemen | 42 | 43 |
Kamerun | 11 | 10 |
Kasakhstan | 0 | 8 |
Kenya | 11 | 12 |
Kina | 47 | 50 |
Kosovo | 6 | 7 |
Libanon | 16 | 14 |
Liberia | 5 | 5 |
Libya | 21 | 20 |
Maldivene | 9 | 9 |
Marokko | 16 | 17 |
Mexico | 11 | 14 |
Myanmar | 15 | 15 |
Nicaragua | 26 | 30 |
Nigeria | 25 | 24 |
Norge | 10 | 10 |
Pakistan | 17 | 17 |
Peru | 8 | 8 |
Russland | 206 | 198 |
Rwanda | 0 | 5 |
Somalia | 73 | 73 |
Sri Lanka | 8 | 8 |
Statsløs | 182 | 174 |
Sudan | 31 | 34 |
Syria | 2357 | 2368 |
Sør-Afrika | 7 | 7 |
Sør-Sudan | 6 | 8 |
Tyrkia | 446 | 459 |
Uganda | 18 | 22 |
Ukraina | 4474 | 4179 |
USA | 6 | 5 |
Usbekistan | 15 | 17 |
Venezuela | 173 | 174 |
Zimbabwe | 9 | 9 |
Andre land | 102 | 95 |
Total | 9955 | 9659 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)