Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2025. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2025: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr
Afghanistan 206 203 200 241
Albania 9 9 8 7
Algerie 5 5 0 0
Angola 0 0 9 9
Aserbajdsjan 23 20 23 22
Belarus 10 7 7 6
Brasil 0 0 6 6
Bulgaria 0 0 5 7
Colombia 314 326 325 334
Cuba 6 6 6 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 35 40 41 41
Egypt 11 13 12 11
El Salvador 15 14 14 14
Eritrea 439 425 422 405
Etiopia 182 165 154 146
Georgia 12 12 10 11
Guinea 7 6 6 6
Honduras 0 7 7 8
Ikke registrert 17 14 10 7
Irak 72 59 57 58
Iran 183 180 178 178
Jemen 42 43 38 41
Kamerun 11 10 13 13
Kasakhstan 0 8 8 9
Kenya 11 12 15 15
Kina 47 50 54 53
Kosovo 6 7 5 9
Libanon 16 14 13 13
Liberia 5 5 6 0
Libya 21 20 24 24
Maldivene 9 9 0 0
Marokko 16 17 16 20
Mexico 11 14 14 16
Myanmar 15 15 12 14
Nicaragua 26 30 30 30
Nigeria 25 24 21 24
Norge 10 10 10 7
Pakistan 17 17 18 17
Peru 8 8 7 7
Russland 206 198 198 200
Rwanda 0 5 5 5
Somalia 73 73 72 69
Sri Lanka 8 8 8 9
Statsløs 182 174 179 194
Sudan 31 34 33 30
Syria 2357 2368 2307 2356
Sør-Afrika 7 7 7 7
Sør-Sudan 6 8 8 7
Turkmenistan 0 0 5 5
Tyrkia 446 459 442 440
Uganda 18 22 21 21
Ukraina 4474 4179 3830 3438
USA 6 5 6 8
Usbekistan 15 17 18 18
Venezuela 173 174 176 179
Zimbabwe 9 9 9 9
Andre land 102 95 89 93
Total 9955 9659 9217 8924

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?