Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2024. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai
Afghanistan 351 336 324 295 282
Albania 0 0 0 5 0
Armenia 5 5 0 0 0
Aserbajdsjan 34 35 35 35 32
Bangladesh 0 0 0 0 7
Belarus 8 7 7 7 7
Bosnia-Hercegovina 8 8 8 5 0
Colombia 258 270 285 285 284
Cuba 7 7 7 7 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 31 33 32 29 28
Ecuador 5 0 0 0 0
Egypt 10 10 9 8 9
El Salvador 9 10 10 14 14
Eritrea 394 393 403 410 452
Etiopia 226 226 215 208 212
Georgia 16 13 10 9 10
Guinea 0 0 0 5 5
Ikke registrert 46 42 35 34 33
Irak 79 85 79 64 62
Iran 190 191 191 190 190
Israel 8 9 17 12 11
Jemen 34 34 34 36 37
Jordan 0 0 5 0 0
Kamerun 7 9 10 9 9
Kasakhstan 8 8 5 5 5
Kina 26 31 27 26 26
Libanon 8 9 8 8 7
Liberia 5 6 6 5 5
Libya 24 23 19 20 19
Marokko 17 18 16 14 15
Mexico 8 8 8 11 11
Moldova 6 5 5 0 0
Myanmar 13 13 9 10 9
Nicaragua 29 29 29 30 30
Nigeria 17 14 16 15 16
Norge 9 9 9 10 10
Pakistan 19 19 19 18 17
Panama 5 5 5 5 5
Peru 0 5 6 6 5
Russland 239 240 228 223 215
Rwanda 5 5 5 5 5
Saudi-Arabia 7 0 0 0 0
Serbia 6 0 0 0 0
Somalia 77 80 77 80 79
Sri Lanka 7 8 8 7 7
Statsløs 118 121 131 122 149
Sudan 42 40 41 38 37
Syria 1663 1648 1581 1542 1535
Sør-Afrika 0 5 5 5 5
Sør-Sudan 0 0 0 6 8
Turkmenistan 5 5 0 0 0
Tyrkia 495 496 490 469 473
Uganda 11 13 14 14 14
Ukraina 9363 8110 7073 5991 5170
Usbekistan 19 19 15 14 15
Venezuela 165 168 180 177 175
Zimbabwe 0 0 0 5 7
Andre land 92 104 100 102 91
Total 14234 12987 11851 10650 9854

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?