Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 413 | 398 | 389 | 419 | 424 | 407 | 414 | 414 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Armenia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Aserbajdsjan | 25 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 31 |
Belarus | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Colombia | 149 | 153 | 169 | 175 | 187 | 195 | 214 | 211 |
Cuba | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 18 | 22 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
El Salvador | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Eritrea | 282 | 287 | 294 | 296 | 310 | 300 | 336 | 356 |
Etiopia | 234 | 238 | 230 | 226 | 225 | 221 | 218 | 211 |
Georgia | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 21 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ikke registrert | 74 | 66 | 67 | 46 | 52 | 52 | 50 | 51 |
Irak | 109 | 109 | 103 | 100 | 99 | 97 | 93 | 87 |
Iran | 176 | 171 | 162 | 170 | 168 | 166 | 170 | 170 |
Israel | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemen | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 27 | 35 | 36 |
Jordan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kamerun | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kasakhstan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 |
Kina | 38 | 30 | 22 | 22 | 19 | 17 | 26 | 27 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Libanon | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Libya | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 21 |
Marokko | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Moldova | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 |
Myanmar | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 |
Nicaragua | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nigeria | 27 | 31 | 25 | 26 | 27 | 25 | 22 | 22 |
Norge | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 |
Pakistan | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 21 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peru | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Russland | 188 | 184 | 189 | 202 | 202 | 206 | 211 | 206 |
Rwanda | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Somalia | 67 | 59 | 60 | 61 | 57 | 57 | 68 | 73 |
Statsløs | 80 | 82 | 85 | 90 | 93 | 96 | 91 | 87 |
Sudan | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 |
Syria | 1279 | 1241 | 1185 | 1207 | 1197 | 1240 | 1349 | 1438 |
Tyrkia | 194 | 198 | 197 | 199 | 215 | 255 | 305 | 349 |
Uganda | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Ukraina | 5933 | 6578 | 6463 | 6403 | 5717 | 5407 | 6979 | 8091 |
Usbekistan | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 22 | 23 | 22 |
Venezuela | 101 | 103 | 113 | 115 | 119 | 128 | 132 | 133 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Andre land | 101 | 96 | 99 | 97 | 102 | 90 | 87 | 98 |
Total | 9711 | 10290 | 10124 | 10143 | 9502 | 9274 | 11097 | 12404 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)