Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2017)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2017. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2018: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
AsylmottakJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Alstahaug 153 130 144 178 172 161 160 160 153 140 152 145
Alta EM 30 29 28 26 20 20 26 26 22 14 11 13
Ankomstsenter Østfold, Råde 16 20 9 38 106 20 6 14 13 14 12 24
Arendal 78 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arna 150 147 152 165 165 155 170 166 163 153 158 164
Ballangen EM 21 21 19 15 13 13 11 0 0 0 0 0
Bankplassen 152 135 139 132 137 150 151 165 154 159 173 155
Birkeland 94 77 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bjerka EM 26 25 23 19 16 14 0 0 0 0 0 0
Bjørnebekk 169 161 127 100 66 1 0 0 0 0 0 0
Bodø 123 104 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brevik 105 97 77 74 65 57 11 0 0 0 0 0
Dikemark 131 131 129 128 132 134 130 138 132 132 135 135
Drammen 134 130 128 140 123 123 130 121 124 113 127 119
Drevsjø 113 92 80 95 82 83 118 102 106 123 119 112
Egdehall EM 14 13 13 11 10 9 16 15 9 8 0 0
Elvemo EM 27 21 19 23 14 14 0 0 0 0 0 0
Evenskjer EM 27 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evje EM 33 29 28 27 29 32 35 32 31 23 0 0
Finsås 100 98 88 93 80 73 71 55 0 0 0 0
Fosnavåg EM 33 26 17 14 18 18 0 0 0 0 0 0
Førde 112 125 122 115 108 127 145 144 133 120 70 0
Gibostad EM 29 24 23 22 22 22 25 22 19 12 21 26
Gjesdal 160 150 128 125 90 81 25 0 0 0 0 0
Gol 110 94 75 58 49 7 0 0 0 0 0 0
Grong 102 67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halsa 98 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamar 127 124 112 118 113 132 126 119 110 54 0 0
Hamnvik EM 23 23 20 19 19 17 0 0 0 0 0 0
Hareid EM 21 17 13 13 11 13 24 21 18 12 0 0
Harstad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haugesund 193 183 176 172 173 190 206 201 190 163 54 0
Hausvik EM 22 22 19 18 21 17 0 0 0 0 0 0
Hegratunet EM 33 31 31 29 20 19 0 0 0 0 0 0
Heimly 164 149 138 132 134 118 67 0 0 0 0 0
Hemsedal 122 112 106 115 105 115 132 125 100 74 0 0
Hemsedal EM 26 24 21 15 15 14 12 0 0 0 0 0
Hobøl 111 105 109 111 106 115 120 106 113 111 115 103
Hobøl TA 19 19 19 17 19 20 18 17 17 17 17 16
Hol EM 28 27 29 29 30 31 33 29 23 17 13 0
Hurdal Leiersted 128 120 112 110 117 129 126 124 117 119 117 98
Husebyparken 118 114 109 105 95 114 124 123 140 131 122 6
Hvalsmoen transitt Hero 192 243 215 198 182 207 228 232 160 137 107 107
Hvalstad asylmottak - transitt 17 16 21 18 18 22 12 20 20 24 16 13
Høyanger 101 127 102 103 88 67 40 0 0 0 0 0
135 120 116 125 116 123 128 138 136 132 131 125
Hå EM 26 23 23 23 27 32 34 28 27 3 0 0
Ila integrering 142 139 132 143 131 126 135 120 135 137 121 107
Jarlen 148 145 158 147 141 159 170 162 151 126 0 0
Jølster 115 105 77 67 55 0 0 0 0 0 0 0
Kasper transitt 135 156 149 154 172 148 120 136 96 97 94 99
Kongsberg 116 102 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kongsvinger 144 136 135 132 124 115 125 127 120 119 122 128
Kristiansand EM I 34 33 32 27 27 27 3 0 0 0 0 0
Kristiansand III 141 146 125 122 106 91 85 29 0 0 0 0
Kristiansand integrering 156 147 169 172 173 165 163 146 164 152 160 167
Kristiansand TA 19 17 17 17 20 19 20 20 20 18 17 18
Kvinesdal EM 29 25 16 13 12 1 0 0 0 0 0 0
Kvæfjord 133 128 113 120 120 125 137 142 134 142 131 126
Larvik 66 67 59 62 62 66 73 68 64 70 70 64
Larvik integrering 74 73 69 62 66 63 71 58 64 54 60 57
Leines EM 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leira 90 79 79 77 77 83 96 98 93 89 92 92
Leira EM 29 26 23 25 25 24 35 34 31 27 33 33
Leira TA 19 17 18 20 19 19 19 17 16 18 18 19
Leirvik i Sogn EM 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillesand 147 138 131 128 126 118 130 143 139 139 148 142
Lindesnes EM 26 22 22 18 17 9 0 0 0 0 0 0
Lindås EM 26 26 26 26 22 1 0 0 0 0 0 0
Lista EM 19 17 19 20 18 17 6 0 0 0 0 0
Lista EM II 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litlabø EM 35 29 33 30 34 36 35 29 26 34 30 29
Lund 104 105 92 113 104 105 119 121 122 114 119 121
Lunner EM 19 17 19 21 22 19 15 0 0 0 0 0
Lyng 160 139 141 133 132 159 174 164 159 170 179 173
Lyng EM 18 18 19 19 21 25 25 23 22 22 21 24
Lyng EM ll 18 16 16 14 9 11 25 24 20 20 24 24
Lødingen EM 18 16 21 18 16 16 3 0 0 0 0 0
Mandal 124 115 116 115 111 135 147 139 126 85 0 0
Mandheimen 146 143 129 132 128 136 156 146 138 154 156 136
Meråker EM 23 21 20 16 15 12 30 22 19 16 12 0
Modum EM 37 36 36 36 33 31 31 38 33 31 33 37
Moss 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mysebu asylmottak - transitt 16 19 19 16 18 21 15 14 19 16 16 15
Målselv 111 90 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Målselv EM 20 19 15 14 14 12 11 0 0 0 0 0
Namsos 127 131 135 130 131 151 154 145 126 0 0 0
Nesna 134 106 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nome 165 146 149 144 139 140 177 166 164 160 167 167
Nordbybråten 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordre Land EM 26 27 29 29 29 29 30 35 26 24 28 21
Nustadbo 118 117 89 66 50 8 0 0 0 0 0 0
Odda 126 102 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscarsgate 171 157 153 149 138 129 42 0 0 0 0 0
Porsgrunn 142 138 140 139 126 89 0 0 0 0 0 0
Porsgrunn EM 39 38 35 29 28 33 39 34 31 23 18 0
Refstad, ankomsttransitt Hero 164 151 224 203 244 277 152 143 102 109 99 125
Ringsaker EM 37 32 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Risør 115 93 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rognan 158 162 145 124 9 0 0 0 0 0 0 0
Røros EM 17 17 19 17 16 14 0 0 0 0 0 0
Røvika EM 38 33 26 25 23 20 1 0 0 0 0 0
Sandnes EM 23 22 19 18 17 15 27 15 12 21 24 27
Sauda 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setermoen 96 92 92 96 98 125 121 128 113 108 131 115
Setermoen TA 18 15 18 16 15 13 17 17 16 15 16 16
Sjøvegan 94 85 72 79 91 96 101 103 100 97 98 85
Sjøvegan EM 17 19 20 21 20 20 31 28 22 17 22 19
Skedsmo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skei EM 20 19 18 17 17 22 23 18 13 4 0 0
Skibotn 62 60 57 49 44 19 6 0 0 0 0 0
Skibotn Olderdalen 49 40 40 35 29 0 0 0 0 0 0 0
Skien 126 113 119 131 119 134 140 134 113 11 0 0
Skillevollen EM 35 34 38 35 33 33 49 30 23 10 0 0
Snorre 90 87 73 58 55 0 0 0 0 0 0 0
Sogndal 137 122 122 111 113 132 153 145 140 127 151 142
Solbakken 93 98 94 99 90 95 112 100 93 110 115 117
Starum asylmottak - transitt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stavanger 185 173 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinkjer EM 14 13 16 15 13 13 3 0 0 0 0 0
Steinkjer integrering 58 57 71 69 67 60 59 56 63 57 68 74
Steinkjer kommunale 53 57 51 48 45 57 68 56 69 63 67 43
Stord 145 139 136 126 146 156 159 155 154 150 149 153
Strand 133 107 95 133 136 104 44 0 0 0 0 0
Sund 131 110 112 116 91 26 0 0 0 0 0 0
Sunndal 180 182 175 181 168 186 201 192 192 165 161 134
Sunndal EM 40 36 32 30 25 25 30 24 22 17 0 0
Svolvær 116 108 102 110 98 99 119 109 90 80 4 0
Svolvær EM 29 26 25 18 16 15 34 31 25 17 17 0
Søndre Land 120 111 101 94 77 0 0 0 0 0 0 0
Søre Sunnmøre 163 152 153 150 143 158 161 154 164 174 170 151
Søre Sunnmøre EM 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time 137 118 102 89 64 31 0 0 0 0 0 0
Tingvoll 111 110 96 135 127 126 127 125 128 132 136 131
Torshov 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Torshov transitt Nofo 127 99 25 55 84 61 48 29 0 0 0 0
Toten 125 119 120 119 120 128 133 124 123 135 134 123
Trondheim 200 201 200 192 176 192 207 215 218 207 225 210
Tvedestrand EM 23 20 18 13 12 6 0 0 0 0 0 0
Tverlandet 93 79 82 78 88 81 90 84 76 70 86 81
Tverlandet EM 16 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tverlandet integrering 54 57 58 57 53 49 52 37 37 44 46 41
Ullensvang 65 60 54 54 54 73 81 70 48 0 0 0
Vang 129 125 116 130 110 130 133 118 141 143 139 127
Vennesla 163 181 174 181 141 126 113 91 0 0 0 0
Vensmoen EM 41 40 33 30 25 25 0 0 0 0 0 0
Vestvågøy 116 107 94 97 103 108 130 127 96 79 0 0
VestvågøyEM 18 19 17 17 17 14 23 30 20 11 0 0
Volda 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volda EM 29 27 28 27 27 28 33 30 28 27 37 34
Volsdalen 195 185 166 156 138 123 49 0 0 0 0 0
Voss 108 90 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øyrane 106 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åkershagen asylmottak - transitt 8 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ål 113 97 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 12674 11532 10288 9668 9135 8697 8306 7561 6929 6262 5634 5108

Fant du det du lette etter?