Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2015)
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 197 | 290 | 35 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 551 | 99 | 96 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Andre | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 26 | 74 | 56 |
Eritrea | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 378 | 100 | 99 |
Etiopia | 23 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 96 | 93 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Somalia | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 49 | 98 | 88 |
Statsløs | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 95 | 83 |
Syria | 56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 72 | 100 | 92 |
Tyrkia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100 | 86 |
Total | 715 | 307 | 49 | 15 | 27 | 14 | 6 | 32 | 1165 | 98 | 92 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utfall.
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak (ikke EMA begrenset).
Asylvedtak oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2016:
04.02.2016 statistikk januar
04.03.2016 statistikk januar - feburar
05.04.2016 statistikk januar - mars
04.05.2016 statistikk januar - april
03.06.2016 statistikk januar - mai
05.07.2016 statistikk januar - juni
04.08.2016 statistikk januar - juli
06.09.2016 statistikk januar - august
05.10.2016 statistikk januar - september
04.11.2016 statistikk januar - oktober
05.12.2016 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2016 - 05.01.2017