Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 42 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 89 | 100 | 72 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |
Aserbajdsjan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 67 | 33 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 100 | 58 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 33 |
Colombia | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 64 | 61 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 66 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 90 | 97 | 81 |
Etiopia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 100 | 75 |
Georgia | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 57 | 53 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
India | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Irak | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 67 | 50 |
Iran | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 19 | 71 | 26 |
Jemen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 25 |
Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Kina | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59 | 98 | 92 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 78 | 64 |
Nigeria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | 50 |
Pakistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 100 | 43 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Russland | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 30 | 93 | 43 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 100 | 73 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statsløs | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 | 86 | 74 |
Sudan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 100 | 38 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syria | 189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 225 | 100 | 87 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Tyrkia | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 58 | 98 | 88 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Ukraina | 0 | 14702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 14863 | 100 | 99 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Venezuela | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 464 | 14798 | 25 | 3 | 0 | 65 | 119 | 15 | 216 | 15705 | 100 | 97 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)