Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2017)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de ikke risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 136 | 57 | 207 | 353 | 721 | 29 | 9 | 48 | 1560 | 27 | 26 |
Albania | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 20 | 89 | 7 | 6 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 13 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 112 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 16 | 36 | 25 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Egypt | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 38 | 21 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Eritrea | 769 | 0 | 10 | 0 | 13 | 30 | 14 | 3 | 839 | 98 | 93 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Etiopia | 60 | 0 | 8 | 5 | 62 | 13 | 4 | 4 | 156 | 50 | 44 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 67 | 22 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 83 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43 | 38 |
Irak | 345 | 6 | 72 | 4 | 317 | 39 | 2 | 24 | 809 | 57 | 52 |
Iran | 195 | 1 | 21 | 1 | 128 | 32 | 4 | 15 | 397 | 63 | 55 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 98 | 95 |
Jordan | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 | 67 | 25 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 40 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kina | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 27 | 83 | 56 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 25 | 13 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 17 |
Libya | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | 86 | 62 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 3 | 0 | 6 | 1 | 21 | 25 | 0 | 6 | 62 | 29 | 15 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Myanmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 43 | 38 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 33 | 31 | 15 |
Nord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 32 | 13 | 6 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Russland | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 22 | 0 | 14 | 74 | 24 | 12 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Somalia | 46 | 14 | 7 | 4 | 41 | 8 | 3 | 5 | 128 | 60 | 52 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 20 |
Statsløs | 219 | 5 | 13 | 0 | 35 | 29 | 13 | 10 | 324 | 87 | 73 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sudan | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1 | 3 | 55 | 77 | 42 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syria | 1842 | 9 | 18 | 0 | 15 | 31 | 36 | 32 | 1983 | 99 | 94 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tyrkia | 119 | 2 | 8 | 0 | 13 | 16 | 4 | 6 | 168 | 91 | 77 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uganda | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 60 | 38 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 22 |
Usbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 57 | 36 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3833 | 149 | 404 | 368 | 1807 | 431 | 118 | 379 | 7489 | 67 | 59 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.