Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2016)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de ikke risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjons- flyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 552 | 324 | 319 | 299 | 2791 | 256 | 41 | 450 | 5032 | 28 | 24 |
Albania | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 30 | 138 | 1 | 1 |
Algerie | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36 | 1 | 7 | 60 | 13 | 3 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 24 | 50 | 21 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 53 | 86 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 67 | 40 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Burundi | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 60 | 46 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 80 | 47 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Egypt | 27 | 0 | 8 | 0 | 127 | 6 | 5 | 102 | 275 | 22 | 13 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 |
Eritrea | 1610 | 1 | 24 | 1 | 36 | 56 | 25 | 12 | 1765 | 98 | 93 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Etiopia | 221 | 0 | 19 | 5 | 290 | 23 | 4 | 16 | 578 | 45 | 42 |
Filippinene | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 3 | 42 | 4 | 2 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | 11 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 27 | 48 | 0 | 0 |
Irak | 189 | 34 | 23 | 3 | 1097 | 204 | 13 | 727 | 2290 | 18 | 11 |
Iran | 492 | 1 | 10 | 2 | 289 | 69 | 2 | 126 | 991 | 63 | 51 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jemen | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 37 | 100 | 51 |
Jordan | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 30 | 33 | 13 |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 25 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 14 |
Kina | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 40 | 86 | 63 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14 | 25 | 7 |
Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Libanon | 10 | 0 | 13 | 0 | 71 | 12 | 4 | 27 | 137 | 24 | 17 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Libya | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 8 | 50 | 55 | 22 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Marokko | 2 | 0 | 5 | 2 | 31 | 46 | 1 | 27 | 114 | 18 | 6 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 |
Nepal | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 18 | 33 | 25 | 6 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nigeria | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 | 5 | 5 | 71 | 13 | 6 |
Pakistan | 13 | 0 | 2 | 3 | 92 | 20 | 25 | 136 | 291 | 14 | 5 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Russland | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 30 | 3 | 9 | 87 | 4 | 2 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sao Tome og Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 62 | 11 | 27 | 3 | 245 | 30 | 20 | 15 | 413 | 29 | 24 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 |
Statsløs | 529 | 3 | 8 | 0 | 185 | 49 | 43 | 128 | 945 | 74 | 57 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sudan | 349 | 0 | 3 | 0 | 72 | 5 | 1 | 28 | 458 | 83 | 77 |
Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Syria | 7405 | 2 | 7 | 0 | 11 | 273 | 375 | 497 | 8570 | 100 | 87 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 25 |
Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 5 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29 | 13 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tyrkia | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 18 | 53 | 19 | 9 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Uganda | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 45 | 29 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 14 | 48 | 6 | 2 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Usbekistan | 20 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 46 | 73 | 52 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 11560 | 399 | 492 | 320 | 5966 | 1352 | 602 | 2579 | 23270 | 66 | 54 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.